Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | REGGAE | 108.820 |
2 | REGAE | 67.558 |
3 | T-J | 62.349 |
4 | c00l3r | 45.041 |
5 | _uzi_ | 33.766 |
6 | -B- | 32.057 |
7 | m.g | 29.192 |
8 | Arabs | 20.747 |
9 | TJ | 20.094 |
10 | :) | 16.902 |
11 | Pfeife | 15.832 |
12 | PoWer | 14.627 |
13 | bunnie | 14.384 |
14 | T.A.T | 14.071 |
15 | Heavy | 13.908 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.