Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | La Rana Gustavo. | 114.872 |
2 | drzyzdol | 75.072 |
3 | To Lateos | 57.095 |
4 | Thor74 | 40.241 |
5 | PMRaposo | 34.395 |
6 | Flames of Fire | 30.340 |
7 | MiguelPereira69 | 29.863 |
8 | iltra | 29.801 |
9 | AL7RBY-F15 | 28.839 |
10 | DMAR DMAR | 26.416 |
11 | ksa-Danger-ksa | 25.320 |
12 | ?NighTdruGzz? | 24.285 |
13 | mattig9999 | 23.635 |
14 | HeartDragon | 23.451 |
15 | Prior. | 22.266 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.