Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | #PrO? | 1.062.834 |
2 | ~S~ | 933.926 |
3 | BTK | 660.297 |
4 | Quiet! | 633.732 |
5 | KSA | 277.089 |
6 | SMV | 170.973 |
7 | toto | 120.938 |
8 | D-L | 119.699 |
9 | -SON- | 108.184 |
10 | ... | 86.426 |
11 | 6f27c0 | 78.420 |
12 | wtf | 45.080 |
13 | BTK2 | 31.940 |
14 | TH | 26.457 |
15 | Wir3 | 7.194 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.