Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | AeroFury | 56.780 |
2 | I-Spy | 46.059 |
3 | PedroFanixka10 | 43.446 |
4 | lecram94 | 30.111 |
5 | SocieTy. | 30.021 |
6 | 2Sekzig | 27.723 |
7 | llldragonllll | 25.765 |
8 | heavenman. | 23.491 |
9 | lukas6666666 | 21.028 |
10 | ioioio696969 | 20.511 |
11 | .InYourFace. | 19.034 |
12 | Chapolinvga | 17.666 |
13 | vini i poly | 16.391 |
14 | SeNN | 16.363 |
15 | niki64 | 13.309 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.