Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Specializato | 51.800 |
2 | SaM NieWiem | 27.549 |
3 | Tufa99 | 25.008 |
4 | SACHS78 | 24.456 |
5 | NoOb.X | 20.280 |
6 | Tito5 | 18.398 |
7 | donaldduck95 | 17.847 |
8 | benjy02 | 15.016 |
9 | ONE account | 13.940 |
10 | Maximus Athar | 11.558 |
11 | xandydnax | 10.947 |
12 | bigggggggg | 9.997 |
13 | apocalypticuss | 9.627 |
14 | sgd--53 | 9.576 |
15 | -Jokern- | 9.145 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.