Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | dN | 100.366 |
2 | Polish | 20.904 |
3 | =) | 18.656 |
4 | TURK | 8.566 |
5 | PLR | 5.527 |
6 | TR2 | 3.966 |
7 | ToP | 2.572 |
8 | =SS= | 1.185 |
9 | iDP! A | 1.040 |
10 | V!RUS | 1.006 |
11 | NOOB | 644 |
12 | iDP! | 407 |
13 | Br! | 312 |
14 | POR251 | 98 |
15 | TR | 9 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.