Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | RebornKing | 50.941 |
2 | 87cool | 38.969 |
3 | -ShOw*-@.?.x3 | 37.379 |
4 | cortarelva | 33.697 |
5 | eksposed2 | 31.460 |
6 | GrAvEone | 30.971 |
7 | knobache | 28.362 |
8 | tmarc | 26.624 |
9 | Gram1991 | 24.629 |
10 | vitorma13 | 23.874 |
11 | mini6 | 23.623 |
12 | JPTRAV | 19.252 |
13 | De Kaas Makers | 19.215 |
14 | louisk1 | 18.917 |
15 | paulo 3 3 3 | 18.763 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.