Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | Fnatic | 586.677 |
2 | st | 296.482 |
3 | RP | 44.275 |
4 | 13L-CN | 41.130 |
5 | BS | 21.864 |
6 | R I 2 | 18.000 |
7 | noob | 14.583 |
8 | ronald | 6.417 |
9 | HOS | 3.596 |
10 | C.T. | 2.481 |
11 | pedro | 1.543 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.