Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | Legacy | 287.167 |
2 | ### | 153.856 |
3 | 69 | 152.244 |
4 | [KOD] | 134.359 |
5 | NooPs | 111.972 |
6 | MfaD | 64.635 |
7 | Quiet! | 55.588 |
8 | /Furn | 49.291 |
9 | speed | 44.252 |
10 | = ) | 42.604 |
11 | o.l.a | 41.620 |
12 | SAW. | 36.402 |
13 | SAFARI | 28.622 |
14 | TA! | 25.171 |
15 | *{MA}* | 23.941 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.