Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | SweeT. | 90.656 |
2 | NooPs | 60.579 |
3 | VqT! | 59.766 |
4 | hun | 51.020 |
5 | FUN! | 34.465 |
6 | OFF#1 | 31.682 |
7 | **FUN! | 28.354 |
8 | ExTws | 27.893 |
9 | Quiet! | 25.719 |
10 | T-K | 21.677 |
11 | speed | 21.405 |
12 | União | 14.946 |
13 | !W? | 11.115 |
14 | NzP PL | 9.949 |
15 | Nr. 1 | 8.788 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.