Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | WTF0.o | 90.118 |
2 | D/T/F | 84.733 |
3 | Pappa | 67.930 |
4 | x3 | 64.762 |
5 | Quiet! | 62.066 |
6 | JoKinG | 53.434 |
7 | Uruz | 27.223 |
8 | serb | 25.710 |
9 | BRZ | 10.707 |
10 | NooB?! | 10.413 |
11 | |TSN| | 10.358 |
12 | Disco | 10.128 |
13 | F.L | 7.000 |
14 | Nr.1 | 5.030 |
15 | F.D,P | 3.264 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.