Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | WOW | 218.453 |
2 | SK | 205.675 |
3 | Pro?! | 192.810 |
4 | HEROES | 158.462 |
5 | =WOW= | 151.910 |
6 | l.s. | 143.102 |
7 | EgG?! | 143.030 |
8 | _SK_ | 139.508 |
9 | Fun! | 132.342 |
10 | Ganza | 131.818 |
11 | LFCG | 119.688 |
12 | W.O.W. | 115.525 |
13 | RIP | 104.951 |
14 | B.B.B | 95.150 |
15 | **LC** | 94.059 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.