Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | =) | 4.217.097 |
2 | RvN | 999.375 |
3 | SCHOOL | 294.771 |
4 | CM | 282.301 |
5 | *.* | 231.346 |
6 | Reborn | 166.477 |
7 | EP | 92.894 |
8 | ally | 61.860 |
9 | CHAOS | 46.792 |
10 | [BW] | 33.256 |
11 | ~ED~ | 33.215 |
12 | G.D.M | 23.791 |
13 | =MAK= | 19.850 |
14 | Lion | 19.459 |
15 | *C?E* | 7.468 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.