Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | Snow? | 35.992 |
2 | Bäm.s | 30.463 |
3 | Pt* | 24.347 |
4 | 345 | 14.245 |
5 | sve | 11.293 |
6 | Searl | 9.610 |
7 | 678 | 9.408 |
8 | DeBur | 7.996 |
9 | noops | 7.086 |
10 | 123 | 5.927 |
11 | LTR | 5.411 |
12 | IK1 | 3.858 |
13 | 567 | 3.796 |
14 | E.S | 3.704 |
15 | [EXTRA | 3.637 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.