Posição | Nome | Pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | *IF* | 296.184.041 | 40 | 7.404.601 | 27.763 | 10.668 |
2 | DT | 106.885.414 | 35 | 3.053.869 | 10.040 | 10.646 |
3 | TP | 42.128.912 | 30 | 1.404.297 | 4.205 | 10.019 |
4 | HDM | 26.256.654 | 36 | 729.352 | 2.585 | 10.157 |
5 | *IF1* | 23.926.350 | 24 | 996.931 | 2.455 | 9.746 |
6 | JG | 16.268.883 | 2 | 8.134.442 | 1.468 | 11.082 |
7 | MARVEL | 14.010.912 | 16 | 875.682 | 1.289 | 10.870 |
8 | ALO | 10.126.807 | 20 | 506.340 | 993 | 10.198 |
9 | -Sty | 7.177.885 | 22 | 326.268 | 768 | 9.346 |
10 | TP2 | 5.832.844 | 29 | 201.133 | 632 | 9.229 |
11 | EUR1 | 3.492.025 | 18 | 194.001 | 418 | 8.354 |
12 | .:R:. | 2.833.935 | 20 | 141.697 | 310 | 9.142 |
13 | t15 | 2.543.103 | 1 | 2.543.103 | 275 | 9.248 |
14 | PAN | 2.210.552 | 1 | 2.210.552 | 263 | 8.405 |
15 | P2M | 1.772.174 | 19 | 93.272 | 196 | 9.042 |
16 | FTJ | 1.420.386 | 14 | 101.456 | 143 | 9.933 |
17 | FNX | 1.282.854 | 29 | 44.236 | 145 | 8.847 |
18 | *j* | 1.228.113 | 20 | 61.406 | 151 | 8.133 |
19 | DT.A | 1.099.508 | 9 | 122.168 | 131 | 8.393 |
20 | AC DC | 1.023.775 | 1 | 1.023.775 | 101 | 10.136 |
21 | CR7 | 1.016.569 | 25 | 40.663 | 119 | 8.543 |
22 | TETA | 841.466 | 3 | 280.489 | 75 | 11.220 |
23 | FREE | 575.573 | 11 | 52.325 | 59 | 9.755 |
24 | ~FTJ~ | 574.908 | 7 | 82.130 | 57 | 10.086 |
25 | PES | 494.653 | 1 | 494.653 | 47 | 10.525 |
26 | -S.S- | 479.622 | 10 | 47.962 | 61 | 7.863 |
27 | MIMA | 352.015 | 1 | 352.015 | 35 | 10.058 |
28 | Steck | 156.534 | 1 | 156.534 | 16 | 9.783 |
29 | O.I. | 133.209 | 3 | 44.403 | 17 | 7.836 |
30 | S.A.L | 76.423 | 9 | 8.491 | 12 | 6.369 |
31 | SVC | 75.951 | 2 | 37.976 | 10 | 7.595 |
32 | B.N. | 72.006 | 1 | 72.006 | 7 | 10.287 |
33 | .:R2:. | 68.155 | 7 | 9.736 | 9 | 7.573 |
34 | F.D. | 49.886 | 1 | 49.886 | 5 | 9.977 |
35 | -TF- | 49.475 | 1 | 49.475 | 5 | 9.895 |
36 | C T | 47.857 | 2 | 23.929 | 6 | 7.976 |
37 | KLZ | 40.557 | 2 | 20.279 | 6 | 6.760 |
38 | BIFE | 39.493 | 1 | 39.493 | 4 | 9.873 |
39 | ARA | 38.823 | 1 | 38.823 | 5 | 7.765 |
40 | NC100% | 36.967 | 3 | 12.322 | 4 | 9.242 |
41 | =GC= | 36.905 | 3 | 12.302 | 5 | 7.381 |
42 | Amrl | 35.292 | 1 | 35.292 | 5 | 7.058 |
43 | INV | 27.131 | 1 | 27.131 | 3 | 9.044 |
44 | *OL* | 20.728 | 2 | 10.364 | 2 | 10.364 |
45 | ~AçrS~ | 20.014 | 2 | 10.007 | 2 | 10.007 |
46 | hhhhh | 19.691 | 1 | 19.691 | 2 | 9.846 |
47 | Dru | 16.326 | 2 | 8.163 | 2 | 8.163 |
48 | MVM | 16.142 | 1 | 16.142 | 2 | 8.071 |
49 | R@ | 14.249 | 2 | 7.125 | 2 | 7.125 |
50 | TF | 12.164 | 1 | 12.164 | 1 | 12.164 |
51 | COLO | 12.164 | 1 | 12.164 | 1 | 12.164 |
52 | anon | 12.138 | 1 | 12.138 | 1 | 12.138 |
53 | |SF| | 11.591 | 1 | 11.591 | 1 | 11.591 |
54 | LH | 10.122 | 1 | 10.122 | 1 | 10.122 |
55 | ODD | 9.285 | 1 | 9.285 | 1 | 9.285 |
56 | CAV | 8.377 | 1 | 8.377 | 1 | 8.377 |
57 | DJAVO | 7.443 | 1 | 7.443 | 1 | 7.443 |
58 | Tribo | 7.371 | 1 | 7.371 | 1 | 7.371 |
59 | FURY! | 2.860 | 1 | 2.860 | 1 | 2.860 |
60 | sup D | 1.898 | 1 | 1.898 | 1 | 1.898 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.