Posição | Tribo | Total |
---|---|---|
1 | PR | 3.159.132.866 |
2 | TJ? | 2.942.553.526 |
3 | RP | 1.336.887.697 |
4 | TJ 2-0 | 934.560.412 |
5 | BOPE | 101.454.460 |
6 | Wtv | 73.931.739 |
7 | -OLT- | 72.136.243 |
8 | LuzOff | 50.979.721 |
9 | |T| | 50.342.176 |
10 | TLN | 47.227.064 |
11 | Wtv2 | 32.913.654 |
12 | |NWO| | 25.944.525 |
13 | KIA | 21.812.819 |
14 | F.u.n | 18.513.559 |
15 | Sodai | 16.384.359 |
16 | ?UCU? | 15.903.555 |
17 | B/R | 15.662.260 |
18 | PDL | 11.352.604 |
19 | D.R | 9.880.850 |
20 | C.A. | 9.183.764 |
21 | SKT | 5.585.803 |
22 | AZOR | 5.482.873 |
23 | Beware | 5.355.803 |
24 | Aba | 3.637.115 |
25 | SIl | 2.790.068 |
26 | H1N1 | 2.604.442 |
27 | AM | 2.074.107 |
28 | LH | 1.566.400 |
29 | Luz | 1.419.261 |
30 | TMP | 1.305.965 |
31 | -SBM- | 1.138.146 |
32 | Legend | 998.295 |
33 | Fénix | 987.611 |
34 | ON | 808.862 |
35 | ORD | 553.661 |
36 | -AU- | 532.938 |
37 | L.O.L. | 470.139 |
38 | PPPPPP | 458.061 |
39 | TOMAN | 410.127 |
40 | LOLADA | 301.890 |
41 | -GA- | 299.418 |
42 | E.U. | 266.253 |
43 | NW5 | 201.983 |
44 | GDS | 106.688 |
45 | tribo | 96.313 |
46 | HARD | 84.570 |
47 | GO | 66.842 |
48 | [PB] | 42.968 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.