Arquivo do Mundo 93: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
1 RédeBule DaT Ázas. -AN- 17.434.123 1.443 12.082
2 Andry Sell 16.714.705 1.379 12.121
3 raifzad ~AF~ 13.314.855 1.103 12.071
4 - DirtyMind -AN- 11.085.962 917 12.089
5 No limits -AN- 6.782.843 580 11.695
6 JL76 -AN!- 6.606.686 559 11.819
7 h-raki20 -AN- 5.933.989 512 11.590
8 SerialReturn -AN- 5.129.232 463 11.078
9 Darkwarrior -AN- 4.892.490 504 9.707
10 - I n t e n s i t y -AN- 4.643.464 474 9.796
11 OldPlayer -AN- 3.649.556 365 9.999
12 FlavioTxr -AN- 3.032.500 250 12.130
13 xdam98 -AN- 2.528.389 247 10.236
14 estaca -AN- 2.479.799 248 9.999
15 jeremy27 -AN- 2.372.593 245 9.684
16 mano46 -AN- 2.232.168 222 10.055
17 SharkTD -AN- 2.163.564 207 10.452
18 dfsa -AN- 2.125.353 206 10.317
19 Soldado Milhões -AN- 2.103.239 210 10.015
20 Strondex -AN- 1.962.961 204 9.622
21 Noob -AN- 1.701.727 178 9.560
22 C A D E L A S -AN- 1.655.461 170 9.738
23 nunovl -AN!- 1.058.452 108 9.800
24 pdrbaptista -AN!- 972.416 101 9.628
25 TiagoCartagena -AN!- 682.205 61 11.184
26 migalvster O2 299.767 33 9.084
27 joaobraga98 O2 219.426 25 8.777
28 ttiagobento QUACK 109.304 14 7.807
29 Senhor Cardoso O2 101.472 16 6.342
30 panicoo O2 79.760 21 3.798
31 carjo -AN!- 67.086 7 9.584
32 SeatIbiza TDIpower O2 76.836 11 6.985
33 S.NapoleaoConquistador 39.675 4 9.919
34 duduno O2 46.021 7 6.574
35 - coreSUSCAR* JL76 - 45.560 10 4.556
36 Miguel10sc (D) 40.302 13 3.100
37 REIMATADOR « SV » 32.735 7 4.676
38 raymon CA 27.984 5 5.597
39 MediaSagres A.M 27.943 11 2.540
40 Artcrime C.A 24.911 11 2.265
41 balazio33 RIP 24.548 5 4.910
42 roger chelas 21.007 5 4.201
43 Strik -AN!- 20.000 2 10.000
44 MeiaNoite O2 17.787 4 4.447
45 hummham. CA 16.151 4 4.038
46 Zarref666 -@N- 16.210 2 8.105
47 -=MeNiNoMaLuQuInHo=- O2 14.868 2 7.434
48 El-Gladiador O2 13.685 2 6.843
49 hummham C.A 13.375 4 3.344
50 brunomars QUACK 13.360 3 4.453
51 lordkota CA 12.592 2 6.296
52 Beco2G 0 0
53 marot QUACK 12.068 3 4.023
54 0099@ C.A 11.073 4 2.768
55 -TnX 11.055 1 11.055
56 Meiguinho VIKING 10.923 2 5.462
57 katrina O2 10.573 3 3.524
58 gtsnail 10.546 2 5.273
59 paulofer -G.A- 10.130 2 5.065
60 BossPT18 -AN!- 10.059 1 10.059
61 exterminator777 9.476 2 4.738
62 Arcanjo da Estrelas 9.327 5 1.865
63 Fattpyman Lusit. 9.315 1 9.315
64 ima4u 9.302 1 9.302
65 força j QUACK 8.913 1 8.913
66 Lucifer125 .;CS;. 8.432 1 8.432
67 dlbxx3 QUACK 8.285 2 4.143
68 DOM KAREL 8.161 3 2.720
69 pfchutos 8.088 2 4.044
70 kurto cirkuito C.A 7.275 1 7.275
71 Dom Sebastião 6.887 1 6.887
72 c.meneses C.A 6.456 7 922
73 jaag QUACK 6.254 1 6.254
74 xana11 C.A 6.117 2 3.059
75 israel.gomes A.M 5.869 5 1.174
76 Malpa QUACK 5.510 2 2.755
77 dmtm 5.223 1 5.223
78 Luyisi Sangtuosi CA 5.146 1 5.146
79 zeplin ***** 5.111 1 5.111
80 octavioloureiro1 O.W 5.072 2 2.536
81 jaguapita001 C.A 4.784 1 4.784
82 gacan 4.580 1 4.580
83 Ilidio19 4.481 1 4.481
84 Blacksteps 4.477 1 4.477
85 grizz QUACK 4.395 1 4.395
86 Cachorro 1970 O2 4.183 1 4.183
87 pjpassos 300 4.147 1 4.147
88 JoseSocrates 4.083 1 4.083
89 -rCk bla321 3.988 1 3.988
90 Goa Gil 3.986 1 3.986
91 Nandinho SS 3.936 1 3.936
92 Mateus2002 PapaCu 3.914 2 1.957
93 fernandes74 -MB- 3.549 1 3.549
94 Nuninho Costa 3.480 2 1.740
95 Bobadela (In) 3.383 1 3.383
96 Fenix CA 3.306 1 3.306
97 Aniquilador total C.A 3.280 1 3.280
98 Amaz C.A 2.879 1 2.879
99 Silvestre SeTemTudo bla321 2.873 1 2.873
100 tomas9777 QUACK 2.837 2 1.419
101 O PACHA 2.819 1 2.819
102 Matador1959 -G.A- 2.734 1 2.734
103 surviver 300 2.618 1 2.618
104 Vilarelhos VIKING 2.556 1 2.556
105 Trick 0r TreaT QUACK 2.544 1 2.544
106 pedra31 2.509 1 2.509
107 Tigas5252 2.438 1 2.438
108 pedroverissimo QUACK 2.361 1 2.361
109 samirtoby U.N.C. 2.288 1 2.288
110 samtron75e CATS 2.205 1 2.205
111 Dalmata99 VB 2.197 1 2.197
112 BlindSight 2.024 1 2.024
113 VelhoVelho CATS 1.945 1 1.945
114 Luffy o Pirata mino 1.926 1 1.926
115 Dragonfather 1.924 1 1.924
116 sko666 1.776 1 1.776
117 lotario 1.753 1 1.753
118 Luis3015 1.748 1 1.748
119 LORDPAIS 1.737 1 1.737
120 dantasmaia C.A 1.699 2 850
121 007HD C.A 1.641 1 1.641
122 Conde da Embra Pap 1.544 1 1.544
123 Luis Delfin [STAR] 1.478 1 1.478
124 arabacal ThE 1.460 1 1.460
125 ratarre C.A 1.376 2 688
126 EuTony 300 1.367 1 1.367
127 furabilhass 1.321 1 1.321
128 Sirlux 300 1.304 1 1.304
129 Rakii Lusit. 1.270 1 1.270
130 gwaka 1.240 1 1.240
131 PIORYmtm 1.205 1 1.205
132 paulosilvalopes Lusit. 1.178 1 1.178
133 Miguelopes Legend 1.149 1 1.149
134 que-luz VIKING 1.144 1 1.144
135 Ferreiracosta Lusit. 1.141 1 1.141
136 ratelprime 1.107 1 1.107
137 Tonho Bruto CSR 973 1 973
138 criop O.W 869 1 869
139 Josecoelho QUACK 836 1 836
140 jomal 808 1 808
141 Lobomor C.A 756 1 756
142 GSMD100 721 1 721
143 pecum 691 1 691
144 figstee 684 1 684
145 SimpZe 679 1 679
146 Dra.Ana 658 1 658
147 shadowred2023 636 1 636
148 Tiago Vieira 631 1 631
149 Darkmigax Pps|Bd 530 1 530
150 dragon78 CA 517 1 517
151 jacacanta 508 1 508
152 adrian19 477 1 477
153 paulleta QUACK 456 1 456
154 titisls25 444 1 444
155 zambujo1988 431 1 431
156 Rui Master 24 424 1 424
157 Quiki 420 1 420
158 luther QUACK 407 1 407
159 ViRaLaTa O2 380 1 380
160 romeuluiza .:W$:. 376 1 376
161 Phillips C.A 374 1 374
162 Mad Max CA 349 1 349
163 ALLGAR I Sparta 345 1 345
164 Full*Moon 340 1 340
165 Convidado956916 336 1 336
166 opsas96 Lusit. 319 1 319
167 CARWAR +RB- 319 1 319
168 PsyKOo C.A 314 1 314
169 Cullen Bohannon 313 1 313
170 Tiagy129 306 1 306
171 N00BSTYL3 254 1 254
172 BringThat 249 1 249
173 sergiodsantos LION 246 1 246
174 RaulSilva 227 1 227
175 walvingador 226 1 226
176 nobrelandia Lusit. 221 1 221
177 pantera e chico QUACK 221 1 221
178 SGudfor 213 1 213
179 marcouto Olh 212 1 212
180 Bunny365 211 1 211
181 thugvarela27 Chanel 203 1 203
182 bruno1610 202 1 202
183 GIMONDE1 196 1 196
184 - MrBullying 184 1 184
185 Rodriguez.21 163 1 163
186 O Sonecas 156 1 156
187 YngweMithrandir QUACK 145 1 145
188 Sanlean 128 1 128
189 semilhadoce1 124 1 124
190 TaroloRijo 120 1 120
191 Getas 300 116 1 116
192 Antun vanHout 115 1 115
193 Phoenix 21 O.W 107 1 107
194 -JP- 101 1 101
195 pedro23ribeiro 88 1 88
196 DFLS 87 1 87
197 superbPLAYER 82 1 82
198 EMIRATES4K 82 1 82
199 Hugo1234 80 1 80
200 Mayconxz10 79 1 79
201 owlreed 64 1 64
202 Spikes 59 1 59
203 Robbin 57 1 57
204 Kexizor BD 54 1 54
205 Grevling 49 1 49
206 MewTwo 47 1 47
207 DmcDante 44 1 44
208 -SandStorm 41 1 41
209 louren9 LION 3 26 1 26
210 esof 26 1 26
211 saken 26 1 26
212 Fana mc 112 26 1 26
213 - Who I Am ? 26 1 26
214 Senhor bandid0 26 1 26
215 silas -AN- 26 1 26
216 Rodriiz 26 1 26
217 VascoGp2004 26 1 26
218 Moita29 26 1 26
219 edmiko 26 1 26
220 MrPotatos12 26 1 26
221 Acer001 26 1 26
222 ReiDiogo 26 1 26
223 Perna de pau 26 1 26
224 ruben silva 26 1 26
225 PabloPicasso 26 1 26
226 S04R3S BD 26 1 26
227 xauzinho 0 0
228 Kelle 0 0
229 aka Varnake 0 0
230 n0kick 0 0
231 jocaenf 0 0