Arquivo do Mundo 89: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
1 NMGSSL -OK- 34.633.312 2.851 12.148
2 ferä -OK- 30.144.111 2.484 12.135
3 -Brain Storming. -OK- 25.624.866 2.138 11.985
4 bela adormecida -OK- 16.269.377 1.399 11.629
5 Began -OK- 15.249.980 1.265 12.055
6 sko666 OK? 15.117.108 1.262 11.979
7 -LateMan- -OK- 13.513.052 1.160 11.649
8 J.P14 -OK- 13.479.122 1.118 12.056
9 TABF -OK- 13.425.991 1.115 12.041
10 Maravilla3x -OK- 13.348.196 1.111 12.015
11 Escorpião Negro -OK- 12.168.516 1.008 12.072
12 rock falcon -OK- 12.092.718 1.033 11.706
13 Bifana Taliban -OK- 11.994.458 1.001 11.982
14 limpo -OK- 11.715.440 975 12.016
15 galiinha -OK- 11.684.658 1.037 11.268
16 Canaix -OK- 10.902.565 898 12.141
17 Mitras do TW -OK- 10.868.879 939 11.575
18 D A R K N A S T Y -OK- 10.488.697 875 11.987
19 gant -OK- 10.416.681 955 10.908
20 Sr.Stallone -OK- 10.089.744 843 11.969
21 OneTouch -OK- 9.470.818 842 11.248
22 petra1 -OK- 9.099.880 758 12.005
23 c3noura -OK- 8.862.997 741 11.961
24 Christian OK? 8.795.890 731 12.033
25 Sum az whole -OK- 8.515.905 736 11.571
26 Pintopf -OK- 8.322.831 704 11.822
27 carlos lourenco OK? 7.907.836 685 11.544
28 Metralhas -OK- 7.862.781 792 9.928
29 bu3n0 -OK- 7.498.279 624 12.016
30 chinesethebeast SOFT 7.246.456 720 10.065
31 king reis -OK- 7.173.977 723 9.923
32 c0rl -OK- 7.001.652 592 11.827
33 Mastermartins -OK- 6.945.662 696 9.979
34 A Lenda Tw OK? 6.572.558 642 10.238
35 lutador24 -OK- 6.262.854 530 11.817
36 Jdremor -OK- 6.227.093 528 11.794
37 sharkmaster OK? 6.154.731 609 10.106
38 Strondex -OK- 6.109.994 516 11.841
39 Urtyga OK? 5.868.481 591 9.930
40 -Mind Gam3s OK? 5.706.186 510 11.189
41 - LordOfRagnar o.O OK? 5.525.793 457 12.091
42 NODY OK? 5.430.082 541 10.037
43 papaaldeiasmistastuas OK? 5.429.006 454 11.958
44 bigornas -OK- 5.355.762 531 10.086
45 The Usurper -OK- 5.082.236 422 12.043
46 CruzOfDestroction -OK- 5.028.358 492 10.220
47 Franklin Marshall OK? 4.842.029 400 12.105
48 Lionking6793 OK? 4.784.037 416 11.500
49 CAprIcORnFIrE OK? 4.755.326 419 11.349
50 Xytolhobcl -OK- 4.236.810 362 11.704
51 Bonus -OK- 3.841.789 385 9.979
52 zelipe10 OK? 3.159.753 267 11.834
53 The Gh0st -K- 2.993.966 250 11.976
54 bobbao -OK- 2.923.857 251 11.649
55 jk21 OK? 2.845.120 284 10.018
56 -Resume Time- OK? 2.708.674 270 10.032
57 EvilClown OK? 2.707.119 223 12.140
58 Whats up Doc ? Sup 2.677.901 271 9.882
59 Barros70 2.099.332 203 10.342
60 BAD FACEMACS OK? 2.051.481 204 10.056
61 Pselgas SOFT 2.043.157 213 9.592
62 Pesadelo 82 -K- 1.996.236 172 11.606
63 3volution OK? 1.881.150 185 10.168
64 Gs95 OK? 1.755.562 177 9.918
65 gugas666gugas -DC- 1.748.572 178 9.823
66 treishyyy OK? 1.637.410 165 9.924
67 Vila Cremilde -OK- 1.630.137 141 11.561
68 *Anjinn* OK? 1.619.958 160 10.125
69 tiagitoh2004 OK? 1.431.761 139 10.300
70 Fasv OK? 1.162.813 115 10.111
71 thinKrHighR OK? 997.706 101 9.878
72 fabmc08 -K- 886.986 73 12.150
73 coolbyte SOFT 863.278 88 9.810
74 rei rei dos mortos OK? 830.078 85 9.766
75 dinossauro rex OK? 782.439 79 9.904
76 Ideafix 11 SOFT 769.717 83 9.274
77 rmco27 -DC- 764.393 76 10.058
78 Brave Spirit OK? 756.796 82 9.229
79 ljtica SOFT 737.202 99 7.446
80 jotamano SOFT 720.551 75 9.607
81 TNZN45 OK? 717.250 79 9.079
82 DrBaner OK? 678.322 71 9.554
83 0099@ 09@ 488.069 48 10.168
84 brunoeds OK? 444.424 44 10.101
85 Arttles CA 453.321 47 9.645
86 FredPeter 414.985 43 9.651
87 tffaarfs 410.070 41 10.002
88 -Miyamoto EC 386.998 39 9.923
89 marufas92 AVEC 384.050 39 9.847
90 paulofer 337.887 34 9.938
91 HITMAN20 -OK- 313.209 26 12.047
92 MarianaOliveiraCF5 OK? 290.773 30 9.692
93 sn0t SOFT 281.148 29 9.695
94 ruiso OK? 254.215 22 11.555
95 zoas |T| 233.441 21 11.116
96 GetManekt 232.808 23 10.122
97 walkingdeath OK? 219.022 26 8.424
98 Rei fakir Brawl 199.847 21 9.517
99 - Bonobobo CGAG 192.674 19 10.141
100 Montalegre OK? 177.962 18 9.887
101 Undertown -NWA- 171.111 19 9.006
102 Greatthor ABT 160.380 18 8.910
103 krixtax69 -K- 150.245 14 10.732
104 mmqt +FT+ 147.081 15 9.805
105 couto29 GoW=DV 142.525 22 6.478
106 stell +FT+ 141.996 19 7.473
107 ManicPixie OK? 138.722 13 10.671
108 Jlbraga |+BB+| 129.847 13 9.988
109 MrDelay AVEC 128.984 13 9.922
110 Pomboz 128.272 19 6.751
111 AstroMan 105.424 19 5.549
112 f.j. C.A. 104.877 14 7.491
113 marot ABT 98.527 11 8.957
114 edgarsilva2 +FT+ 93.618 9 10.402
115 sir milk 86.096 9 9.566
116 mifa16 73.303 13 5.639
117 pedrocalheiros Cepos 58.672 6 9.779
118 F3NIX SOFT 58.308 6 9.718
119 longclaw 52.774 6 8.796
120 FabioFk 48.345 6 8.058
121 Bill Goldberg |T| 46.620 6 7.770
122 Latinmoc 46.325 7 6.618
123 swashbuckler !DC! 45.593 6 7.599
124 Rilas |+BB+| 38.531 4 9.633
125 Correia 35.668 3 11.889
126 nmvb 34.356 4 8.589
127 Vaskio 33.738 4 8.435
128 Tonho Bruto DETI 29.234 3 9.745
129 spowns |T| 27.478 3 9.159
130 Mateus2002 CATS 25.738 3 8.579
131 Rafael Neves* 24.799 4 6.200
132 Dani Kakashi +FT+ 24.128 3 8.043
133 estrelapolar *T* 24.020 4 6.005
134 zenel RELAX 20.385 2 10.193
135 ima4u C.A. 18.717 4 4.679
136 Kim.t16 18.043 3 6.014
137 Darkmigax Pps|Bd 17.299 2 8.650
138 DAN13 RELAX 14.219 3 4.740
139 kamikaze7y 14.000 2 7.000
140 dragon78 AGM 13.847 2 6.924
141 teka81 12.340 3 4.113
142 Quiki Quiki 12.154 1 12.154
143 MoreiraRui2 11.997 3 3.999
144 Convidado950322 11.142 1 11.142
145 Rei Bompai -DC- 10.595 1 10.595
146 -WannaBy 10.355 1 10.355
147 Dalmata99 ALLC 9.774 3 3.258
148 OpexX 9.581 1 9.581
149 Freitas 7K SVG 9.311 1 9.311
150 - Pouco Barulho (IG) 9.147 1 9.147
151 Zhong Shanshan -DC- 9.141 1 9.141
152 chacal1974 9.033 1 9.033
153 BURKAS Amém 8.110 1 8.110
154 mapenusa +FT+ 7.256 1 7.256
155 VelhoVelho C.A. 7.170 1 7.170
156 c.meneses C.A. 6.517 2 3.259
157 fac251058 6.337 1 6.337
158 natysrock ABT 6.299 1 6.299
159 Slender C.A. 5.726 2 2.863
160 BUBBLES 5.429 1 5.429
161 dragaogx 5.385 2 2.693
162 SerialReturn 5.347 1 5.347
163 Pheonix 5.269 1 5.269
164 kurto cirkuito 5.214 1 5.214
165 Costini 5.011 2 2.506
166 dmtm 4.991 1 4.991
167 romeuluiza 4.677 1 4.677
168 leader of the death 4.376 1 4.376
169 Mike Ross 3.423 1 3.423
170 mecamachine TEDDY 3.154 2 1.577
171 SrLourenco 3.046 1 3.046
172 unum +FT+ 3.018 1 3.018
173 rangertruk C.A. 2.845 1 2.845
174 Lucifer125 TEDDY 2.707 1 2.707
175 Miguelopes C.A. 2.697 1 2.697
176 Kzarze 2.516 1 2.516
177 Lobomor 2.492 1 2.492
178 taloxa 2.318 1 2.318
179 Vaako 2.159 1 2.159
180 Meiguinho SoF 2.120 1 2.120
181 ZaGaS A.o.D 2.094 1 2.094
182 afmendes OG 1.920 1 1.920
183 pRODIGIOZINHO OLDS 1.883 1 1.883
184 WhySoHungry? OLDS 1.488 1 1.488
185 saraaf 1.487 1 1.487
186 apfr C.A. 1.472 1 1.472
187 MegaThron C.A. 1.437 1 1.437
188 djraav LEG 1.387 1 1.387
189 Pure Nightmare OLDS 1.370 1 1.370
190 anaclaudino C.A. 1.196 1 1.196
191 pantera e chico CGAG 1.173 1 1.173
192 carp6969 C.A. 1.153 1 1.153
193 CARWAR RdL 1.062 1 1.062
194 O PACHA 1.029 1 1.029
195 Mad Max ABT 950 1 950
196 Kelle InD 945 1 945
197 fernandes74 -MB- 943 1 943
198 Um Puto Preso Num Loop - OLDS 910 1 910
199 . Naughty . OLDS 901 1 901
200 iva19 ah coi 876 1 876
201 moreira coelho 826 1 826
202 G3N3SIS A.o.D 801 1 801
203 Conde da Embra 759 1 759
204 Babysitter ?? 759 1 759
205 lotario CATS 754 1 754
206 Amaz 754 1 754
207 cadau 612 1 612
208 Ferreiracosta CATS 520 1 520
209 Eros 514 1 514
210 Dragonfather 493 1 493
211 pedroverissimo 419 1 419
212 dukecosta 385 1 385
213 gwaka 362 1 362
214 kaloira 359 1 359
215 Bunny365 ) 1 ( 332 1 332
216 PsyKOo *BA* 331 1 331
217 ResendeK 319 1 319
218 Monkey07 ABT 267 1 267
219 bloodking BENFAS 241 1 241
220 simples 218 1 218
221 Yahve HOSP 208 1 208
222 Cullen Bohannon OG 207 1 207
223 hipol -[L]- 159 1 159
224 gorjao 132 1 132
225 ElMagoSupremo CGAG 116 1 116
226 FeelThisIntesity (IG) 103 1 103
227 Cheetara !DC! 84 1 84
228 Luis Delfin [STAR] 50 1 50
229 hondax CGAG 42 1 42
230 Aqui vai a Ju 27 1 27
231 BAD DOCAS 26 1 26
232 JM111 26 1 26
233 carjo 26 1 26
234 Pelica95 26 1 26
235 esof RELAX 26 1 26
236 Toruuk MaktoO 26 1 26
237 olabecas12 ss 26 1 26
238 REMAX RMX 26 1 26
239 blackboy1111 CGAG 26 1 26
240 Cpt.mundo 0 0