Posição | Nome | Pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -DC- | 168.241.943 | 30 | 5.608.065 | 15.684 | 10.727 |
2 | !DC! | 41.826.611 | 18 | 2.323.701 | 4.220 | 9.912 |
3 | NIA | 12.449.370 | 12 | 1.037.448 | 1.201 | 10.366 |
4 | VMPRS | 5.246.425 | 29 | 180.911 | 724 | 7.246 |
5 | PMB | 3.457.187 | 12 | 288.099 | 412 | 8.391 |
6 | HOSP | 2.529.020 | 12 | 210.752 | 348 | 7.267 |
7 | AkTK | 1.798.704 | 12 | 149.892 | 266 | 6.762 |
8 | CLT | 1.575.785 | 28 | 56.278 | 298 | 5.288 |
9 | MCT | 1.574.284 | 13 | 121.099 | 201 | 7.832 |
10 | SOLO | 1.394.283 | 1 | 1.394.283 | 147 | 9.485 |
11 | BSK | 1.046.096 | 18 | 58.116 | 162 | 6.457 |
12 | Esmaga | 565.346 | 16 | 35.334 | 140 | 4.038 |
13 | ALO | 475.774 | 8 | 59.472 | 105 | 4.531 |
14 | OG | 444.572 | 7 | 63.510 | 60 | 7.410 |
15 | VAMPS | 234.665 | 19 | 12.351 | 49 | 4.789 |
16 | VNP | 158.021 | 1 | 158.021 | 19 | 8.317 |
17 | (A) | 141.135 | 5 | 28.227 | 26 | 5.428 |
18 | X_O | 128.846 | 6 | 21.474 | 28 | 4.602 |
19 | Teste | 122.637 | 1 | 122.637 | 14 | 8.760 |
20 | SVR | 118.993 | 4 | 29.748 | 31 | 3.838 |
21 | CUECAS | 94.005 | 8 | 11.751 | 31 | 3.032 |
22 | SOA | 79.679 | 1 | 79.679 | 8 | 9.960 |
23 | R* | 67.114 | 3 | 22.371 | 14 | 4.794 |
24 | Guerra | 57.348 | 1 | 57.348 | 7 | 8.193 |
25 | Borgia | 54.116 | 1 | 54.116 | 10 | 5.412 |
26 | ALVA. | 53.268 | 1 | 53.268 | 7 | 7.610 |
27 | AMYC | 44.797 | 1 | 44.797 | 5 | 8.959 |
28 | UNIK | 35.928 | 1 | 35.928 | 5 | 7.186 |
29 | LEGION | 32.945 | 1 | 32.945 | 13 | 2.534 |
30 | UMad?! | 31.349 | 1 | 31.349 | 5 | 6.270 |
31 | ALC | 28.633 | 4 | 7.158 | 16 | 1.790 |
32 | MAD2 | 22.871 | 3 | 7.624 | 4 | 5.718 |
33 | ANNMS | 18.841 | 3 | 6.280 | 5 | 3.768 |
34 | L.O.L. | 18.136 | 5 | 3.627 | 8 | 2.267 |
35 | A.O.D | 13.334 | 3 | 4.445 | 3 | 4.445 |
36 | =RE= | 9.165 | 1 | 9.165 | 1 | 9.165 |
37 | PP | 9.073 | 1 | 9.073 | 1 | 9.073 |
38 | BK | 7.731 | 1 | 7.731 | 4 | 1.933 |
39 | FTC | 7.617 | 1 | 7.617 | 1 | 7.617 |
40 | NFS | 6.667 | 1 | 6.667 | 1 | 6.667 |
41 | Un. | 6.060 | 1 | 6.060 | 1 | 6.060 |
42 | XD | 5.906 | 1 | 5.906 | 1 | 5.906 |
43 | SPLR | 4.471 | 1 | 4.471 | 1 | 4.471 |
44 | BDF | 3.496 | 1 | 3.496 | 0 | |
45 | Lar² | 3.440 | 1 | 3.440 | 1 | 3.440 |
46 | Sempre | 3.332 | 1 | 3.332 | 1 | 3.332 |
47 | ...... | 3.117 | 1 | 3.117 | 1 | 3.117 |
48 | GCN | 3.111 | 1 | 3.111 | 1 | 3.111 |
49 | Psss | 2.449 | 1 | 2.449 | 1 | 2.449 |
50 | TTB | 2.333 | 1 | 2.333 | 0 | |
51 | cvbnm, | 2.038 | 1 | 2.038 | 1 | 2.038 |
52 | W35T | 1.531 | 1 | 1.531 | 1 | 1.531 |
53 | igor | 1.505 | 1 | 1.505 | 1 | 1.505 |
54 | Dg | 1.403 | 1 | 1.403 | 1 | 1.403 |
55 | -MB- | 1.219 | 1 | 1.219 | 1 | 1.219 |
56 | HP | 1.149 | 1 | 1.149 | 1 | 1.149 |
57 | [STAR] | 1.085 | 1 | 1.085 | 1 | 1.085 |
58 | UNUM | 619 | 1 | 619 | 0 | |
59 | Nabiça | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 |
60 | LAR | 364 | 1 | 364 | 1 | 364 |
61 | wefwf | 95 | 2 | 48 | 2 | 48 |
62 | BTW | 88 | 2 | 44 | 1 | 88 |
63 | Ddf | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 |
64 | DM | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.