Arquivo do Mundo 86: Classificação de tribos

Posição Nome Pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 Quack 210.987.752 30 7.032.925 18.662 11.306
2 MIGOS 21.081.753 4 5.270.438 1.905 11.067
3 Quack! 15.905.062 8 1.988.133 1.562 10.182
4 Quack. 9.001.755 22 409.171 1.011 8.904
5 Savage 1.389.944 10 138.994 208 6.682
6 FAM 1.312.058 12 109.338 179 7.330
7 ?? 1.242.696 2 621.348 119 10.443
8 PnC 1.074.861 4 268.715 110 9.771
9 OTQ 968.299 9 107.589 149 6.499
10 111111 913.245 1 913.245 115 7.941
11 W.A.S 860.801 3 286.934 99 8.695
12 BNA 798.136 2 399.068 79 10.103
13 NOM! 783.936 13 60.303 128 6.125
14 BTC 549.884 2 274.942 52 10.575
15 pth 437.489 7 62.498 81 5.401
16 CT 332.962 5 66.592 59 5.643
17 H! 304.073 7 43.439 54 5.631
18 ??. 292.819 2 146.410 31 9.446
19 PNC || 146.185 4 36.546 26 5.623
20 H.N 114.404 1 114.404 12 9.534
21 CDZ 105.317 3 35.106 21 5.015
22 SPARTS 89.322 1 89.322 9 9.925
23 X_O 86.739 5 17.348 20 4.337
24 SD 78.273 4 19.568 19 4.120
25 -MB- 69.429 1 69.429 12 5.786
26 321123 55.030 1 55.030 10 5.503
27 Tou?? 53.784 3 17.928 8 6.723
28 Pêpês 52.490 1 52.490 6 8.748
29 XTR 48.489 4 12.122 14 3.464
30 1409 43.665 1 43.665 7 6.238
31 (V) 42.001 6 7.000 10 4.200
32 UN. 38.885 2 19.443 11 3.535
33 -AS- 33.908 2 16.954 11 3.083
34 PDF 33.784 1 33.784 16 2.112
35 WOR 32.196 1 32.196 5 6.439
36 BDR 29.200 1 29.200 3 9.733
37 A.o.D 28.347 3 9.449 7 4.050
38 Legend 27.862 1 27.862 5 5.572
39 FOTR 23.002 1 23.002 4 5.751
40 HUI 19.059 1 19.059 4 4.765
41 =NS= 18.585 2 9.293 10 1.859
42 I.D.K 14.077 2 7.039 5 2.815
43 4PPS 13.660 1 13.660 2 6.830
44 |[BA]| 13.077 4 3.269 4 3.269
45 ASiV 12.154 1 12.154 1 12.154
46 IN@PT 9.340 2 4.670 2 4.670
47 MotoGP 9.256 1 9.256 3 3.085
48 Mj27 8.603 1 8.603 2 4.302
49 Rs 7.749 1 7.749 1 7.749
50 PPoT 7.679 1 7.679 1 7.679
51 B*S*T* 7.170 2 3.585 1 7.170
52 gwkk 5.592 1 5.592 1 5.592
53 HUlk 5.188 1 5.188 2 2.594
54 Afks 5.064 1 5.064 3 1.688
55 L.O.L. 5.027 1 5.027 1 5.027
56 BTB 4.036 1 4.036 1 4.036
57 PTS 3.249 1 3.249 1 3.249
58 PPSSSS 2.847 1 2.847 0
59 PA4PPs 2.570 1 2.570 0
60 BAR 2.527 1 2.527 1 2.527
61 [STAR] 2.514 1 2.514 1 2.514
62 SCIROS 2.268 1 2.268 1 2.268
63 alber 1.978 1 1.978 0
64 KNDR 1.760 1 1.760 10 176
65 «SB» 1.718 1 1.718 0
66 ah coi 1.384 1 1.384 0
67 *FA* 927 2 464 2 464
68 igor66 190 1 190 0
69 Aln 186 1 186 0
70 o.D* 143 1 143 1 143
71 R.I.P 129 1 129 0
72 K64 103 1 103 1 103