Arquivo do Mundo 83: Classificação de tribos

Posição Nome Pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 99! 363.354.712 30 12.111.824 30.972 11.732
2 99 95.563.279 21 4.550.632 8.840 10.810
3 .... 8.738.284 2 4.369.142 901 9.698
4 DM 7.190.922 8 898.865 773 9.303
5 [ ? ] 5.445.936 22 247.543 604 9.016
6 Won 4.932.745 17 290.161 505 9.768
7 CLT 4.549.596 18 252.755 491 9.266
8 ANTI 4.354.982 19 229.210 495 8.798
9 Giro 2.155.360 1 2.155.360 216 9.979
10 RPT 1.628.199 2 814.100 158 10.305
11 |wR| 1.357.960 1 1.357.960 142 9.563
12 F.H. 954.228 12 79.519 108 8.835
13 LBDLS 543.891 5 108.778 73 7.451
14 .:U:. 329.045 2 164.523 37 8.893
15 WKTW 242.705 12 20.225 48 5.056
16 OCS 242.416 1 242.416 24 10.101
17 99. 209.214 6 34.869 25 8.369
18 BY! 207.705 4 51.926 21 9.891
19 KIEV 183.610 2 91.805 19 9.664
20 B!LHAS 158.086 6 26.348 20 7.904
21 DTEAM 145.084 1 145.084 16 9.068
22 C.A 130.586 2 65.293 14 9.328
23 ALO 117.623 2 58.812 13 9.048
24 BILHA$ 113.927 4 28.482 13 8.764
25 EA 110.550 3 36.850 32 3.455
26 .BA. 103.134 4 25.784 10 10.313
27 K1 95.316 4 23.829 13 7.332
28 euqep 67.755 1 67.755 8 8.469
29 =PBD= 66.114 3 22.038 9 7.346
30 |:U:| 64.646 4 16.162 11 5.877
31 ICO 64.523 1 64.523 7 9.218
32 HC 60.114 1 60.114 6 10.019
33 PC! 57.891 4 14.473 8 7.236
34 HKM 53.454 1 53.454 6 8.909
35 BILHAS 52.153 4 13.038 7 7.450
36 CEMIT 42.449 1 42.449 4 10.612
37 HARD 41.277 1 41.277 6 6.880
38 SF 30.507 1 30.507 12 2.542
39 MotoGP 28.308 1 28.308 5 5.662
40 AVDR 24.482 1 24.482 3 8.161
41 HT 23.226 2 11.613 4 5.807
42 Won+ 20.136 1 20.136 2 10.068
43 *:U:* 18.334 3 6.111 4 4.584
44 A.C. 18.273 2 9.137 3 6.091
45 RUN! 9.515 1 9.515 1 9.515
46 SV 9.009 1 9.009 0
47 EMED 8.709 1 8.709 1 8.709
48 Slava! 7.699 1 7.699 1 7.699
49 FRESH 6.488 1 6.488 1 6.488
50 Mttt 6.046 1 6.046 2 3.023
51 SUK! 5.321 2 2.661 2 2.661
52 1Round 5.007 1 5.007 1 5.007
53 GG WP 3.527 1 3.527 1 3.527
54 ah coi 3.116 1 3.116 0
55 CTO 2.559 1 2.559 1 2.559
56 gwkk 2.557 1 2.557 1 2.557
57 -MB- 2.246 1 2.246 0
58 LEGION 1.939 1 1.939 1 1.939
59 LOL 1.819 1 1.819 0
60 U|E 1.032 1 1.032 0
61 -HOG- 348 1 348 0
62 BG 243 1 243 1 243
63 [STAR] 50 1 50 0
64 VG 26 1 26 0