Posição | Nome | Pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AM | 163.702.173 | 40 | 4.092.554 | 15.250 | 10.735 |
2 | Pakóóó | 38.484.876 | 12 | 3.207.073 | 3.850 | 9.996 |
3 | |INS| | 34.151.813 | 22 | 1.552.355 | 3.602 | 9.481 |
4 | *LOL* | 1.419.579 | 15 | 94.639 | 175 | 8.112 |
5 | OM | 654.133 | 6 | 109.022 | 69 | 9.480 |
6 | Beware | 247.433 | 1 | 247.433 | 37 | 6.687 |
7 | CLT | 107.799 | 13 | 8.292 | 23 | 4.687 |
8 | THRONE | 80.088 | 7 | 11.441 | 17 | 4.711 |
9 | |INS|s | 55.907 | 3 | 18.636 | 7 | 7.987 |
10 | SOL | 46.681 | 1 | 46.681 | 7 | 6.669 |
11 | TF | 9.575 | 2 | 4.788 | 2 | 4.788 |
12 | |TR| | 9.567 | 2 | 4.784 | 1 | 9.567 |
13 | [ALN] | 9.266 | 2 | 4.633 | 2 | 4.633 |
14 | GdL | 4.233 | 1 | 4.233 | 1 | 4.233 |
15 | CM6 | 3.716 | 1 | 3.716 | 1 | 3.716 |
16 | ALN | 2.657 | 2 | 1.329 | 2 | 1.329 |
17 | ORD | 2.147 | 2 | 1.074 | 2 | 1.074 |
18 | TDD | 1.948 | 1 | 1.948 | 0 | |
19 | NTNWI | 1.556 | 1 | 1.556 | 1 | 1.556 |
20 | TRVT | 1.227 | 1 | 1.227 | 0 | |
21 | LOOO | 1.209 | 1 | 1.209 | 0 | |
22 | Tss1 | 1.004 | 1 | 1.004 | 0 | |
23 | SKULL | 851 | 1 | 851 | 0 | |
24 | -MB- | 845 | 1 | 845 | 0 | |
25 | NTNW4 | 830 | 1 | 830 | 1 | 830 |
26 | TC | 519 | 1 | 519 | 1 | 519 |
27 | DOOM | 468 | 1 | 468 | 0 | |
28 | PDN | 460 | 1 | 460 | 0 | |
29 | BILL | 451 | 1 | 451 | 0 | |
30 | +OE+ | 322 | 1 | 322 | 0 | |
31 | DOMYOM | 95 | 1 | 95 | 0 | |
32 | TSV | 36 | 1 | 36 | 0 | |
33 | ~FPP~ | 36 | 1 | 36 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.