Posição | Tribo | Total |
---|---|---|
1 | VT@ | 3.095.824.615 |
2 | -HF- | 3.083.732.749 |
3 | *HF* | 1.432.123.122 |
4 | Peste | 1.346.489.442 |
5 | @VT | 888.369.521 |
6 | HF. | 371.146.354 |
7 | rip | 341.289.857 |
8 | -MWC- | 231.504.373 |
9 | VULT | 156.229.810 |
10 | RC | 104.970.189 |
11 | T/N | 103.570.971 |
12 | *ORD* | 29.470.952 |
13 | ResT | 20.565.441 |
14 | SOA | 19.320.779 |
15 | CLT | 18.769.197 |
16 | LORDS | 18.136.398 |
17 | H.D.M | 12.888.578 |
18 | Dye M2 | 11.317.693 |
19 | UMad | 6.704.703 |
20 | PC | 4.810.296 |
21 | GDG | 3.413.973 |
22 | knight | 3.252.585 |
23 | -MB- | 2.869.365 |
24 | xd | 2.400.909 |
25 | UNO | 2.188.140 |
26 | GGGG | 1.994.805 |
27 | PPPPPS | 1.748.787 |
28 | Oceano | 1.421.242 |
29 | -TLR- | 1.196.763 |
30 | vb? | 1.059.792 |
31 | S.I. | 817.610 |
32 | INF | 757.126 |
33 | alone | 700.952 |
34 | Spp | 496.327 |
35 | SOLO | 495.251 |
36 | P@M | 425.943 |
37 | TB | 283.818 |
38 | S S S | 77.613 |
39 | 9999 | 63.131 |
40 | A O T | 58.621 |
41 | NW5 | 57.040 |
42 | HRD | 32.869 |
43 | ald | 588 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.