Posição | Nome | Pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odium | 253.984.428 | 40 | 6.349.611 | 21.864 | 11.617 |
2 | QL | 58.951.441 | 20 | 2.947.572 | 5.279 | 11.167 |
3 | SR | 7.955.846 | 26 | 305.994 | 880 | 9.041 |
4 | TPL II | 5.410.258 | 20 | 270.513 | 574 | 9.426 |
5 | FDD | 3.676.870 | 6 | 612.812 | 375 | 9.805 |
6 | LORDS | 1.450.171 | 28 | 51.792 | 200 | 7.251 |
7 | PDP | 1.420.567 | 1 | 1.420.567 | 120 | 11.838 |
8 | Cris | 932.046 | 3 | 310.682 | 102 | 9.138 |
9 | -TP- | 790.773 | 10 | 79.077 | 88 | 8.986 |
10 | SIMPLE | 361.166 | 7 | 51.595 | 44 | 8.208 |
11 | FEJOTA | 54.250 | 1 | 54.250 | 5 | 10.850 |
12 | URUZ | 50.704 | 1 | 50.704 | 6 | 8.451 |
13 | bT | 37.790 | 1 | 37.790 | 4 | 9.448 |
14 | .crs. | 13.250 | 4 | 3.313 | 4 | 3.313 |
15 | Terror | 12.154 | 1 | 12.154 | 1 | 12.154 |
16 | 666 | 10.684 | 1 | 10.684 | 2 | 5.342 |
17 | STQL | 10.256 | 1 | 10.256 | 1 | 10.256 |
18 | guns | 4.094 | 1 | 4.094 | 1 | 4.094 |
19 | ST6 | 2.620 | 1 | 2.620 | 0 | |
20 | AVG | 2.284 | 1 | 2.284 | 1 | 2.284 |
21 | Trb70 | 1.845 | 2 | 923 | 2 | 923 |
22 | PPPPs | 1.546 | 1 | 1.546 | 0 | |
23 | RT | 776 | 1 | 776 | 0 | |
24 | LOL | 738 | 1 | 738 | 0 | |
25 | OLá | 519 | 1 | 519 | 1 | 519 |
26 | NW5 | 444 | 1 | 444 | 0 | |
27 | Templa | 361 | 1 | 361 | 1 | 361 |
28 | HLR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | dydy | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.