Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|
1 | osvsantos5 | KIA | 44.568.896 | 3.696 | 12.059 |
2 | neoxinho | KIA | 40.928.012 | 3.307 | 12.376 |
3 | Uik.Br | KIA | 40.884.121 | 3.303 | 12.378 |
4 | cporto-fantom | KIA | 40.376.329 | 3.262 | 12.378 |
5 | klaus1973 | KIA | 32.171.883 | 3.161 | 10.178 |
6 | Ice Hearth | KIA | 31.457.084 | 3.345 | 9.404 |
7 | Mutty | KIA | 30.671.141 | 2.919 | 10.507 |
8 | mjdrac | KIA | 30.639.661 | 3.130 | 9.789 |
9 | tejo107 | KIA | 30.468.103 | 2.888 | 10.550 |
10 | estrela solar | KIA | 29.902.421 | 2.523 | 11.852 |
11 | TURNIP 2 | KIA | 29.862.321 | 2.444 | 12.219 |
12 | pedrofcorreia | KIA | 29.764.397 | 3.009 | 9.892 |
13 | fireman | KIA | 29.161.437 | 2.491 | 11.707 |
14 | dinossauro1 | KIA | 25.530.869 | 2.257 | 11.312 |
15 | jocarco | KIA | 24.267.948 | 2.139 | 11.345 |
16 | azucki | KIA | 24.233.129 | 1.960 | 12.364 |
17 | pereira.luis | KIA | 24.219.068 | 2.368 | 10.228 |
18 | GUGA MASTER | KIA | 24.149.789 | 2.470 | 9.777 |
19 | amcg2 | KIA | 24.088.928 | 2.298 | 10.483 |
20 | fduque | KIA | 22.762.314 | 2.327 | 9.782 |
21 | Lord Crab | KIA | 22.119.806 | 2.272 | 9.736 |
22 | SírPíneu | KIA | 21.934.172 | 2.044 | 10.731 |
23 | finfas106 | KIA | 19.617.082 | 1.871 | 10.485 |
24 | shaka zulo | FURE | 19.590.481 | 1.845 | 10.618 |
25 | Rmonofre | KIA | 19.237.811 | 1.871 | 10.282 |
26 | wiliam12 | KIA | 19.046.821 | 1.749 | 10.890 |
27 | chico@rodrigues | SHAMAH | 18.298.730 | 1.800 | 10.166 |
28 | jaime11111 | KIA | 18.092.887 | 1.795 | 10.080 |
29 | katamina | KIA | 17.648.924 | 1.794 | 9.838 |
30 | EU RVBO | KIA | 17.528.449 | 1.727 | 10.150 |
31 | supermem | KIA | 16.949.436 | 1.454 | 11.657 |
32 | barracuda999 | KIA | 16.123.957 | 1.506 | 10.706 |
33 | sanvic | KIA | 15.927.950 | 1.642 | 9.700 |
34 | claudia sousa | FURE | 15.717.116 | 1.320 | 11.907 |
35 | Aquiles 01 | KIA | 14.926.382 | 1.492 | 10.004 |
36 | dayvisonquaresma | KIA | 14.592.043 | 1.232 | 11.844 |
37 | Gato Bravo | KIA | 14.552.575 | 1.472 | 9.886 |
38 | tobias180 | KIA | 14.483.971 | 1.468 | 9.866 |
39 | Sonbaty | SHAMAH | 14.457.058 | 1.437 | 10.061 |
40 | bandalhito | KIA | 14.103.486 | 1.403 | 10.052 |
41 | lego amarelo | FURE | 14.027.791 | 1.324 | 10.595 |
42 | equinsu ocha | KIA | 13.732.602 | 1.365 | 10.061 |
43 | giribita | KIA | 13.559.081 | 1.395 | 9.720 |
44 | emiajaierroc | KIA | 13.356.819 | 1.246 | 10.720 |
45 | Mr.Murtr | KIA | 13.170.796 | 1.385 | 9.510 |
46 | rammstein61078 | KIA | 12.844.568 | 1.321 | 9.723 |
47 | lesleyanne | KIA | 12.815.960 | 1.272 | 10.075 |
48 | ScourS | KIA | 12.751.275 | 1.205 | 10.582 |
49 | Power by Honda | KIA | 12.620.265 | 1.270 | 9.937 |
50 | mcacb | KIA | 12.540.320 | 1.176 | 10.664 |
51 | herris | SHAMAH | 12.099.089 | 989 | 12.234 |
52 | lopes da silva | KIA | 11.862.651 | 1.146 | 10.351 |
53 | oibaf | KIA | 11.713.539 | 1.163 | 10.072 |
54 | cocasw | KIA | 10.798.652 | 1.062 | 10.168 |
55 | IVY LUZ | KIA | 9.848.371 | 1.085 | 9.077 |
56 | tavares67 | KIA | 9.684.461 | 1.020 | 9.495 |
57 | DIGAOPL | KIA | 9.540.685 | 908 | 10.507 |
58 | NunoKevin | KIA AF | 9.226.485 | 961 | 9.601 |
59 | flaviogomes707 | KIA | 8.958.651 | 899 | 9.965 |
60 | OTAVIO AUGUSTO 21 | FURE | 8.846.491 | 942 | 9.391 |
61 | Emperor72 | KIA | 8.696.419 | 816 | 10.657 |
62 | manouk | KIA | 8.689.356 | 885 | 9.818 |
63 | Teojr | KIA AF | 7.113.572 | 737 | 9.652 |
64 | TurinT | KIA | 6.967.294 | 709 | 9.827 |
65 | el samorai | FURE | 6.877.350 | 599 | 11.481 |
66 | O Templo | FURE | 6.746.823 | 555 | 12.156 |
67 | carlos-boy | KIA | 6.408.286 | 572 | 11.203 |
68 | flaviof | SHAMAH | 6.217.762 | 584 | 10.647 |
69 | mata19581958 | KIA | 6.195.994 | 637 | 9.727 |
70 | Roque757 | FURE | 6.128.800 | 591 | 10.370 |
71 | mastertruco | KIA | 5.912.412 | 578 | 10.229 |
72 | -chichas69- | KIA | 5.813.715 | 587 | 9.904 |
73 | miguelinhuh | KIA | 5.808.165 | 583 | 9.963 |
74 | Perséfane | KIA | 5.258.614 | 544 | 9.667 |
75 | carlosoares | SHAMAH | 4.562.794 | 510 | 8.947 |
76 | almeida6 | KIA | 4.064.612 | 450 | 9.032 |
77 | Tiede | KIA | 4.011.059 | 326 | 12.304 |
78 | monicaferreira | KIA AF | 3.765.020 | 399 | 9.436 |
79 | zeres | KIA AF | 3.699.378 | 339 | 10.913 |
80 | Elcapador1 | FURE | 3.663.696 | 376 | 9.744 |
81 | PMBC17 | FURE | 3.559.575 | 405 | 8.789 |
82 | thes | KIA | 3.547.898 | 347 | 10.224 |
83 | dominguw | KIA | 3.505.470 | 349 | 10.044 |
84 | alcan | KIA | 3.324.366 | 319 | 10.421 |
85 | moialmas | FURE | 3.278.760 | 351 | 9.341 |
86 | santiachi | KIA | 3.228.738 | 318 | 10.153 |
87 | riderofthestorm | 2.994.214 | 289 | 10.361 | |
88 | Aquila Chrysaetos | KIA | 2.777.624 | 296 | 9.384 |
89 | emersonnunes | KIA | 2.516.787 | 221 | 11.388 |
90 | vicman | KIA | 2.403.555 | 241 | 9.973 |
91 | ouroprata | KIA AF | 2.301.401 | 384 | 5.993 |
92 | byllmax | KIA AF | 2.271.633 | 231 | 9.834 |
93 | daxterPS | KIA | 2.233.644 | 218 | 10.246 |
94 | alvesjose | KIA | 1.740.245 | 180 | 9.668 |
95 | **tisha** | SHAMAH | 1.655.415 | 163 | 10.156 |
96 | dam98 | SHAMAH | 1.339.153 | 129 | 10.381 |
97 | METALE | KIA | 1.041.008 | 84 | 12.393 |
98 | indiotbs | 871.350 | 80 | 10.892 | |
99 | styllo | Styllo | 809.188 | 81 | 9.990 |
100 | djims | FURE | 495.749 | 52 | 9.534 |
101 | Consstrução | F.A.E. | 376.692 | 40 | 9.417 |
102 | Onurb1 | FURE | 320.858 | 37 | 8.672 |
103 | alffimer | FURE | 312.746 | 50 | 6.255 |
104 | Pedro.Madeira | FURE | 146.335 | 16 | 9.146 |
105 | carp6969 | FURE | 26.580 | 3 | 8.860 |
106 | vitor1967 | FURE | 18.676 | 3 | 6.225 |
107 | susyes | PID_1 | 8.106 | 1 | 8.106 |
108 | Rafaelbatista | orifla | 7.540 | 1 | 7.540 |
109 | VelhoVelho | FURE | 6.382 | 1 | 6.382 |
110 | firiri | FURE | 2.737 | 1 | 2.737 |
111 | davidvieira | JSM | 1.391 | 1 | 1.391 |
112 | renato alex | H.T.B. | 606 | 1 | 606 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.