Posição | Nome | Pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unum | 218.604.048 | 40 | 5.465.101 | 18.296 | 11.948 |
2 | «1» | 94.078.656 | 30 | 3.135.955 | 8.194 | 11.481 |
3 | CLT | 75.243 | 28 | 2.687 | 29 | 2.595 |
4 | Throw~ | 61.934 | 25 | 2.477 | 25 | 2.477 |
5 | ALN | 803 | 1 | 803 | 0 | |
6 | _BW_ | 314 | 1 | 314 | 0 | |
7 | EXT | 104 | 1 | 104 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.