Posição | Jogador | Total |
---|---|---|
1 | BlueScorpion | 271.840.216 |
2 | pvzFATOLA | 255.935.727 |
3 | Stick Ma Peace | 216.106.088 |
4 | Mito Killer | 201.241.604 |
5 | Dragon JJ | 138.002.908 |
6 | The Azorean Wolf | 105.981.678 |
7 | j0rge leite .* | 103.837.899 |
8 | nunoZAO | 103.317.775 |
9 | César Mocinha | 87.719.696 |
10 | Kiff | 70.294.624 |
11 | rdmr97 | 68.909.068 |
12 | amiguelix | 46.605.642 |
13 | Jovem Aprendiz | 44.862.821 |
14 | Provocador | 43.778.129 |
15 | polvo15 | 43.038.758 |
16 | Pauletinha | 42.039.388 |
17 | Jopasomo | 41.678.899 |
18 | eugeniomota123 | 41.529.076 |
19 | HEDDENS | 41.408.069 |
20 | Felipe Arthur - SS | 36.499.072 |
21 | Shinigami | 33.705.847 |
22 | onick | 32.692.751 |
23 | Rych | 31.997.171 |
24 | Ryudragon | 31.197.620 |
25 | JPFULL1 | 29.798.754 |
26 | KalL | 29.277.873 |
27 | Arttles | 26.653.959 |
28 | emanuell | 25.352.350 |
29 | Balhut | 24.877.269 |
30 | 12345 | 23.743.595 |
31 | - O Padrinho | 23.548.423 |
32 | King Azaax | 23.106.288 |
33 | esperto1516 | 22.569.587 |
34 | swimer | 22.123.786 |
35 | soulnsf | 21.811.050 |
36 | -LSD | 20.787.458 |
37 | Pires88 | 20.541.638 |
38 | jose28 | 20.439.985 |
39 | ryaNNNN | 20.433.715 |
40 | waitforme | 19.790.528 |
41 | Phenom3232 | 19.379.665 |
42 | pedro amaral | 16.912.929 |
43 | Paticinha | 16.131.567 |
44 | FaiscaMcWin | 16.004.142 |
45 | SCORNE | 15.048.266 |
46 | JacHT | 14.980.521 |
47 | wildsniper | 14.486.572 |
48 | Rbatista | 13.676.055 |
49 | Charlie Brown | 13.376.422 |
50 | kardozão | 12.196.210 |
51 | Alfonso I | 11.912.639 |
52 | cold31 | 11.246.134 |
53 | ventul | 11.028.455 |
54 | xnel | 11.007.587 |
55 | Marreiros | 9.497.656 |
56 | Lady Helen | 9.397.196 |
57 | trofense13 | 9.160.031 |
58 | sn1k3rs | 8.583.182 |
59 | paxa69 | 7.766.918 |
60 | Capt.Miranda | 7.464.048 |
61 | timor | 7.259.655 |
62 | Lela13 | 7.186.317 |
63 | ocramil | 6.835.147 |
64 | iva19 | 6.834.724 |
65 | Marcus Ramos | 6.723.389 |
66 | Vesteves | 6.628.466 |
67 | mullersbs | 6.438.027 |
68 | roger1000 | 6.330.604 |
69 | NFLO | 5.936.672 |
70 | SPNA | 5.431.954 |
71 | Lobomor | 5.354.764 |
72 | CloudNine | 5.228.495 |
73 | sparto | 5.023.508 |
74 | -Black God- | 4.975.821 |
75 | rilihe | 4.896.878 |
76 | Sudukur | 4.582.297 |
77 | Celimbror | 4.581.313 |
78 | ribelas | 4.538.413 |
79 | DArtagnan | 4.151.217 |
80 | Valentecdr | 4.101.402 |
81 | cdrf | 4.100.048 |
82 | JáFste | 3.840.151 |
83 | Miguelopes | 3.649.017 |
84 | cris292 | 3.563.658 |
85 | Rei Hazzard | 3.541.194 |
86 | Linus | 3.396.964 |
87 | soueusou | 2.912.741 |
88 | pedretini | 2.845.682 |
89 | skouto | 2.684.709 |
90 | alegre | 2.458.281 |
91 | KNIPS1000 | 2.414.908 |
92 | Jack o Estripador | 2.214.064 |
93 | bcchina | 2.003.297 |
94 | pinokia | 1.993.783 |
95 | Meiguinho | 1.866.139 |
96 | fascinios43 | 1.840.412 |
97 | VelhoVelho | 1.658.867 |
98 | MHLF | 1.616.669 |
99 | callaicus | 1.474.027 |
100 | Vanille | 1.456.905 |
101 | xmind | 1.355.190 |
102 | ALLGAR I | 1.336.842 |
103 | S.J.33 | 1.327.246 |
104 | paulofer | 1.292.726 |
105 | couto29 | 1.242.787 |
106 | rocha cruz r | 1.205.752 |
107 | Senhor filipe p | 1.191.749 |
108 | reisdavid1 | 1.060.179 |
109 | O PACHA | 953.012 |
110 | saraaf | 893.572 |
111 | samuelsferreira | 862.548 |
112 | Zees g | 838.642 |
113 | Darknight.1970 | 816.315 |
114 | Trapos | 802.066 |
115 | HadesPlutão | 791.577 |
116 | maita | 710.486 |
117 | Mad Max | 577.153 |
118 | carp6969 | 550.554 |
119 | Latinmoc | 487.057 |
120 | Hannover | 460.725 |
121 | Ralexover | 420.006 |
122 | Senhor Tiagão | 407.632 |
123 | marot | 400.340 |
124 | tirivira | 397.626 |
125 | panicoo | 292.024 |
126 | cotynha | 291.101 |
127 | sir milk | 288.528 |
128 | 0099@ | 272.918 |
129 | pitbulpv | 264.381 |
130 | knough | 245.160 |
131 | exterminator777 | 205.262 |
132 | miseravel10 | 145.054 |
133 | c.meneses | 144.672 |
134 | zezinha neves | 98.349 |
135 | attilathehun | 75.594 |
136 | Dra.Ana | 75.184 |
137 | romeuluiza | 48.274 |
138 | RuiMarques16 | 34.706 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.