Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|
1 | The lords of war | MC? | 27.321.893 | 2.511 | 10.881 |
2 | The WolfWarrior | MC? | 20.025.641 | 1.636 | 12.241 |
3 | UnknownSir | MC? | 18.842.979 | 1.544 | 12.204 |
4 | Vilarelhos | MC? | 17.507.419 | 1.541 | 11.361 |
5 | x1n0 | MC? | 15.746.205 | 1.346 | 11.699 |
6 | AM Nab | MC? | 14.159.935 | 1.400 | 10.114 |
7 | DaMsTuga | MC? | 14.041.599 | 1.219 | 11.519 |
8 | delu5ionT | MC? | 11.310.984 | 932 | 12.136 |
9 | cho-mano | MC? | 10.687.605 | 913 | 11.706 |
10 | Jony M13 | MC? | 10.450.350 | 1.020 | 10.245 |
11 | silvah1991 | MC? | 9.717.082 | 965 | 10.070 |
12 | Bertoquini | MC? | 9.437.917 | 946 | 9.977 |
13 | .Alucard. | MC? | 9.339.523 | 763 | 12.241 |
14 | Davidfcsilva9 | MC? | 9.180.345 | 762 | 12.048 |
15 | Flashzone3000 | MC? | 8.511.078 | 704 | 12.090 |
16 | L.K Rush | MC? | 8.223.394 | 686 | 11.987 |
17 | Nolasco36 | MC? | 8.089.675 | 782 | 10.345 |
18 | Polychromatic | MC? | 7.803.011 | 802 | 9.729 |
19 | N00BSTYL3 | MC? | 6.662.719 | 685 | 9.727 |
20 | whamba | MC? | 6.553.524 | 561 | 11.682 |
21 | diogo11122 | MC? | 6.489.299 | 647 | 10.030 |
22 | Boltez96 | MC? | 6.394.885 | 534 | 11.975 |
23 | tpanago | MC? | 6.233.432 | 611 | 10.202 |
24 | George CC | MC? | 6.141.950 | 595 | 10.323 |
25 | Rei Riclar | MC? | 5.931.688 | 533 | 11.129 |
26 | JotaPT97 | MC? | 5.877.013 | 562 | 10.457 |
27 | maxwell1 | MC? | 5.857.272 | 499 | 11.738 |
28 | Leandro r. | MC? | 5.726.444 | 606 | 9.450 |
29 | Comandante Frankenstein | MC? | 5.676.473 | 484 | 11.728 |
30 | Nuninho Costa | MC? | 5.681.012 | 541 | 10.501 |
31 | rubenmiguel1997 | MC? | 5.571.234 | 468 | 11.904 |
32 | -SKzy | MC? | 5.042.933 | 501 | 10.066 |
33 | Andre85 | MC? | 5.023.055 | 521 | 9.641 |
34 | RaTozZ | MC? | 4.783.644 | 487 | 9.823 |
35 | ToveLo | MC? | 4.779.097 | 496 | 9.635 |
36 | aikoNNN | MC? | 4.544.610 | 449 | 10.122 |
37 | danonesk3 | MC? | 4.466.490 | 471 | 9.483 |
38 | sacha | MC! | 4.373.325 | 376 | 11.631 |
39 | k3k4s | WSW | 4.327.218 | 536 | 8.073 |
40 | dveiga | WSW | 4.162.899 | 415 | 10.031 |
41 | OneTouch | 4.023.719 | 426 | 9.445 | |
42 | Migueloterrivel | MC? | 3.830.253 | 377 | 10.160 |
43 | grandalf96 | MC! | 3.284.336 | 332 | 9.893 |
44 | Topo41 | MC? | 3.010.801 | 320 | 9.409 |
45 | xico.17 | MC? | 2.978.895 | 305 | 9.767 |
46 | Minion | ~AE~ | 2.877.692 | 334 | 8.616 |
47 | Cho-Jinn | MC! | 2.821.836 | 315 | 8.958 |
48 | fetei | MC! | 2.755.403 | 281 | 9.806 |
49 | migasmad | MC! | 2.706.119 | 244 | 11.091 |
50 | manolagoa | MC! | 2.627.323 | 226 | 11.625 |
51 | Elite soldier | MC! | 2.386.474 | 243 | 9.821 |
52 | ZeBala76 | MC! | 2.300.502 | 234 | 9.831 |
53 | ONAGER VI MONDE | MC! | 2.253.023 | 266 | 8.470 |
54 | Odeio-te | MC! | 2.161.763 | 217 | 9.962 |
55 | Margaridaduartemendes | MC! | 2.152.385 | 219 | 9.828 |
56 | vitor1.7 | MC! | 1.921.589 | 212 | 9.064 |
57 | DeathLotus | MC! | 1.850.062 | 186 | 9.947 |
58 | puma1 | MC! | 1.848.938 | 161 | 11.484 |
59 | miseravel10 | 1.736.682 | 173 | 10.039 | |
60 | Tramagal | R.M | 1.617.999 | 172 | 9.407 |
61 | Prk1996 | MC! | 1.607.777 | 161 | 9.986 |
62 | -Mr.K0py | ~AE~ | 1.143.590 | 547 | 2.091 |
63 | Rei Senhor Lord Pereira | MC! | 1.057.239 | 115 | 9.193 |
64 | sharkzofsea | !! | 938.145 | 99 | 9.476 |
65 | RJJC100 | «1» | 914.334 | 111 | 8.237 |
66 | Soldado Milhões | ~AE~ | 834.278 | 124 | 6.728 |
67 | DuceDiGhetto | MC! | 769.927 | 86 | 8.953 |
68 | deepwish | ~AE~ | 707.852 | 93 | 7.611 |
69 | dragantonio | «1» | 694.012 | 125 | 5.552 |
70 | pecbrg | MC! | 666.640 | 63 | 10.582 |
71 | Morr3mOs | ALN | 566.998 | 54 | 10.500 |
72 | hongue | 0.9.@ | 491.230 | 52 | 9.447 |
73 | 0099@ | 0.9.@ | 353.086 | 35 | 10.088 |
74 | uppers | R.M | 318.194 | 33 | 9.642 |
75 | nico-2365 | ~AE~ | 275.411 | 78 | 3.531 |
76 | bido SWARDen | MC! | 252.647 | 42 | 6.015 |
77 | exterminator777 | 0.9.@ | 238.543 | 20 | 11.927 |
78 | Sturmassiap | WSW | 232.406 | 27 | 8.608 |
79 | Conde da Embra | 0.9.@ | 230.264 | 27 | 8.528 |
80 | Greatest Hits | 224.435 | 30 | 7.481 | |
81 | paf povoa | R.M | 213.991 | 21 | 10.190 |
82 | Bullet | SN | 162.480 | 22 | 7.385 |
83 | saraaf | 126.272 | 17 | 7.428 | |
84 | rmco27 | R.M | 120.725 | 19 | 6.354 |
85 | transmontano | ~AE~ | 110.228 | 13 | 8.479 |
86 | 69 King | 0.9.@ | 105.227 | 11 | 9.566 |
87 | Ralexover | CTR | 87.032 | 15 | 5.802 |
88 | revolta | TLG | 60.813 | 9 | 6.757 |
89 | Deathier | 54.230 | 7 | 7.747 | |
90 | virgilioc | Dream. | 45.741 | 8 | 5.718 |
91 | zeplin | TETA | 46.968 | 8 | 5.871 |
92 | indio. | Dream. | 28.273 | 3 | 9.424 |
93 | Madvs104 | 0.9.@ | 27.723 | 3 | 9.241 |
94 | O PACHA | 22.435 | 3 | 7.478 | |
95 | King DiegoSilver | 21.297 | 3 | 7.099 | |
96 | almeidaoli | 16.679 | 3 | 5.560 | |
97 | General Rogerio | MC! | 15.002 | 2 | 7.501 |
98 | timor | 0.9.@ | 14.434 | 2 | 7.217 |
99 | marot | Marvel | 13.555 | 3 | 4.518 |
100 | Hipérion | 9.881 | 1 | 9.881 | |
101 | Bunny365 | 0.9.@ | 9.787 | 1 | 9.787 |
102 | Jack o Estripador | P! | 8.737 | 1 | 8.737 |
103 | HadesPlutão | Marvel | 5.851 | 1 | 5.851 |
104 | Domerister | R.M | 5.635 | 1 | 5.635 |
105 | pinokia | 0.9.@ | 4.977 | 1 | 4.977 |
106 | salsa60 | Marvel | 4.398 | 1 | 4.398 |
107 | Mad Max | Dream. | 4.376 | 1 | 4.376 |
108 | Best warrior 1 | SBVVTS | 4.337 | 1 | 4.337 |
109 | manelribeiro | Marvel | 4.222 | 1 | 4.222 |
110 | Jtb2 | ODD | 3.398 | 1 | 3.398 |
111 | torpedo93 | RT | 2.675 | 1 | 2.675 |
112 | FranckUnico | Marvel | 1.965 | 1 | 1.965 |
113 | c.meneses | Dream. | 1.766 | 1 | 1.766 |
114 | Lord Admiral | 1.685 | 1 | 1.685 | |
115 | imanja | 0.9.@ | 1.233 | 1 | 1.233 |
116 | cding | 0.9.@ | 841 | 1 | 841 |
117 | VelhoVelho | TNT | 622 | 1 | 622 |
118 | Agony | 122 | 1 | 122 | |
119 | X-REX | 104 | 1 | 104 | |
120 | Collateral beauty | 36 | 1 | 36 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.