Posição | Nome | Pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOG | 326.607.332 | 60 | 5.443.456 | 38.607 | 8.460 |
2 | |HOG| | 46.944.014 | 29 | 1.618.759 | 5.057 | 9.283 |
3 | O8O | 11.367.635 | 10 | 1.136.764 | 1.336 | 8.509 |
4 | Snake | 2.344.659 | 1 | 2.344.659 | 239 | 9.810 |
5 | E7E | 102.166 | 1 | 102.166 | 58 | 1.761 |
6 | SH | 19.131 | 6 | 3.189 | 7 | 2.733 |
7 | Lobos | 18.395 | 5 | 3.679 | 8 | 2.299 |
8 | t300 | 10.780 | 1 | 10.780 | 7 | 1.540 |
9 | HODD | 9.329 | 2 | 4.665 | 5 | 1.866 |
10 | Owner | 5.792 | 2 | 2.896 | 3 | 1.931 |
11 | TNT | 3.873 | 3 | 1.291 | 4 | 968 |
12 | |WAF|3 | 3.749 | 3 | 1.250 | 3 | 1.250 |
13 | dsdds | 3.335 | 1 | 3.335 | 0 | |
14 | SS | 3.157 | 1 | 3.157 | 1 | 3.157 |
15 | -)*(- | 2.052 | 2 | 1.026 | 2 | 1.026 |
16 | Mafu | 1.948 | 1 | 1.948 | 1 | 1.948 |
17 | pp | 1.416 | 1 | 1.416 | 0 | |
18 | Caíco | 1.368 | 5 | 274 | 5 | 274 |
19 | PPS | 1.351 | 1 | 1.351 | 0 | |
20 | PDQTNF | 1.248 | 1 | 1.248 | 1 | 1.248 |
21 | khjh | 1.242 | 1 | 1.242 | 0 | |
22 | KOTS | 1.214 | 1 | 1.214 | 1 | 1.214 |
23 | Dark | 868 | 1 | 868 | 1 | 868 |
24 | AL | 846 | 1 | 846 | 1 | 846 |
25 | CPM | 641 | 1 | 641 | 1 | 641 |
26 | Força | 544 | 1 | 544 | 1 | 544 |
27 | loli | 514 | 1 | 514 | 1 | 514 |
28 | FGV | 486 | 1 | 486 | 1 | 486 |
29 | DNO | 483 | 1 | 483 | 0 | |
30 | dsa | 387 | 1 | 387 | 1 | 387 |
31 | PF | 273 | 1 | 273 | 0 | |
32 | LUCK | 81 | 1 | 81 | 1 | 81 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.