Posição | Nome | Pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.O.E | 527.830.298 | 51 | 10.349.614 | 51.647 | 10.220 |
2 | « H» | 70.507.255 | 21 | 3.357.488 | 7.156 | 9.853 |
3 | BOW666 | 1.736.917 | 15 | 115.794 | 197 | 8.817 |
4 | C.A.T. | 533.133 | 5 | 106.627 | 59 | 9.036 |
5 | WOLF | 193.220 | 2 | 96.610 | 32 | 6.038 |
6 | Campeo | 97.342 | 1 | 97.342 | 11 | 8.849 |
7 | Ddb | 54.655 | 1 | 54.655 | 6 | 9.109 |
8 | Guns | 35.447 | 1 | 35.447 | 3 | 11.816 |
9 | BeYou | 35.193 | 1 | 35.193 | 4 | 8.798 |
10 | P2W | 7.076 | 1 | 7.076 | 1 | 7.076 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.