Posição | Nome | Pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O4F | 336.526.275 | 60 | 5.608.771 | 36.261 | 9.281 |
2 | O4F* | 14.549.794 | 11 | 1.322.709 | 1.513 | 9.617 |
3 | *SS* | 10.224.720 | 1 | 10.224.720 | 995 | 10.276 |
4 | JL/AE | 2.662.149 | 12 | 221.846 | 423 | 6.293 |
5 | GB | 211.959 | 1 | 211.959 | 46 | 4.608 |
6 | B.A. | 83.809 | 1 | 83.809 | 16 | 5.238 |
7 | Dru | 50.996 | 1 | 50.996 | 9 | 5.666 |
8 | O4L | 33.193 | 1 | 33.193 | 6 | 5.532 |
9 | S4M | 4.462 | 1 | 4.462 | 1 | 4.462 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.