Posição | Nome | Pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | W35T | 1.662.757.633 | 64 | 25.980.588 | 164.279 | 10.122 |
2 | NO-IT | 118.823.600 | 10 | 11.882.360 | 11.264 | 10.549 |
3 | IT-E | 43.366.787 | 3 | 14.455.596 | 4.271 | 10.154 |
4 | Bmetal | 3.922.539 | 2 | 1.961.270 | 409 | 9.591 |
5 | $LOM$ | 121.131 | 1 | 121.131 | 12 | 10.094 |
6 | -TR- | 4.028 | 1 | 4.028 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.