Posição | Nome | Pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R* | 622.076.533 | 58 | 10.725.457 | 70.053 | 8.880 |
2 | ANS | 64.509.546 | 13 | 4.962.273 | 6.559 | 9.835 |
3 | -)R(- | 21.553.712 | 8 | 2.694.214 | 2.062 | 10.453 |
4 | ANO | 8.075.943 | 29 | 278.481 | 1.163 | 6.944 |
5 | R*. | 2.681.320 | 1 | 2.681.320 | 278 | 9.645 |
6 | AL | 2.067.343 | 1 | 2.067.343 | 204 | 10.134 |
7 | freira | 744.169 | 1 | 744.169 | 86 | 8.653 |
8 | GDM | 246.755 | 1 | 246.755 | 44 | 5.608 |
9 | GÁLIA | 89.062 | 1 | 89.062 | 8 | 11.133 |
10 | Deus | 85.369 | 3 | 28.456 | 13 | 6.567 |
11 | SÒ | 30.744 | 1 | 30.744 | 3 | 10.248 |
12 | DKN | 6.416 | 1 | 6.416 | 1 | 6.416 |
13 | D.S. | 3.039 | 1 | 3.039 | 1 | 3.039 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.