Posição | Tribo | Total |
---|---|---|
1 | *WW* | 4.735.369.007 |
2 | RW | 1.317.569.867 |
3 | -WWAE- | 967.527.195 |
4 | [WAEK] | 186.311.564 |
5 | [RW] | 151.858.121 |
6 | -WAEK- | 73.301.658 |
7 | V* | 43.086.508 |
8 | 1010 M | 2.174.455 |
9 | F|R-# | 921.503 |
10 | TSN | 681.395 |
11 | BIO | 676.383 |
12 | FIM | 250.130 |
13 | Nd | 74.471 |
14 | :hog | 52.111 |
15 | |NW| | 10.995 |
16 | KOL | 7.959 |
17 | PEG | 6.558 |
18 | ff | 2.014 |
19 | [Pina] | 709 |
20 | VP 31 | 16 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.