Posição | Nome | Pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELITE | 1.695.916.978 | 51 | 33.253.274 | 166.167 | 10.206 |
2 | ~ TD ~ | 129.116.963 | 4 | 32.279.241 | 11.786 | 10.955 |
3 | =EKTN= | 97.177.652 | 6 | 16.196.275 | 9.728 | 9.989 |
4 | +UKE+ | 20.068.131 | 5 | 4.013.626 | 1.793 | 11.192 |
5 | .:WF:. | 14.711.342 | 1 | 14.711.342 | 1.276 | 11.529 |
6 | ACHIM | 14.565.801 | 1 | 14.565.801 | 1.449 | 10.052 |
7 | »R« | 4.367.690 | 2 | 2.183.845 | 435 | 10.041 |
8 | A.O.F | 479.230 | 1 | 479.230 | 43 | 11.145 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.