Posição | Nome | Pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hmetal | 345.666.624 | 74 | 4.671.171 | 34.057 | 10.150 |
2 | A-»M | 69.257.466 | 34 | 2.036.984 | 7.246 | 9.558 |
3 | FFTeam | 18.226.385 | 2 | 9.113.193 | 1.637 | 11.134 |
4 | jny | 13.735.317 | 6 | 2.289.220 | 1.405 | 9.776 |
5 | UNO! | 9.031.966 | 1 | 9.031.966 | 932 | 9.691 |
6 | T.F | 1.333.934 | 10 | 133.393 | 212 | 6.292 |
7 | T.F² | 824.612 | 1 | 824.612 | 100 | 8.246 |
8 | ANTNBS | 102.213 | 4 | 25.553 | 16 | 6.388 |
9 | GOL | 98.602 | 24 | 4.108 | 33 | 2.988 |
10 | Z! | 72.940 | 2 | 36.470 | 8 | 9.118 |
11 | *BTM* | 29.802 | 1 | 29.802 | 4 | 7.451 |
12 | EMetal | 12.596 | 1 | 12.596 | 2 | 6.298 |
13 | C.G. | 6.607 | 13 | 508 | 13 | 508 |
14 | FVYOU | 4.228 | 1 | 4.228 | 2 | 2.114 |
15 | gom | 3.320 | 1 | 3.320 | 2 | 1.660 |
16 | AWAYS | 3.121 | 2 | 1.561 | 2 | 1.561 |
17 | N:T | 3.009 | 4 | 752 | 4 | 752 |
18 | [666] | 2.648 | 9 | 294 | 9 | 294 |
19 | Rom. | 2.581 | 2 | 1.291 | 2 | 1.291 |
20 | j---f | 2.498 | 1 | 2.498 | 1 | 2.498 |
21 | BOPE | 1.997 | 2 | 999 | 2 | 999 |
22 | 348 | 1.762 | 4 | 441 | 4 | 441 |
23 | ABC | 1.104 | 1 | 1.104 | 1 | 1.104 |
24 | look | 943 | 2 | 472 | 2 | 472 |
25 | RVG | 987 | 1 | 987 | 1 | 987 |
26 | TKT | 917 | 2 | 459 | 2 | 459 |
27 | D.C | 799 | 3 | 266 | 3 | 266 |
28 | C.N. | 576 | 2 | 288 | 2 | 288 |
29 | MaDx | 488 | 2 | 244 | 2 | 244 |
30 | OINF | 461 | 3 | 154 | 3 | 154 |
31 | L.I | 440 | 2 | 220 | 2 | 220 |
32 | cmpp | 420 | 1 | 420 | 1 | 420 |
33 | D_F | 407 | 1 | 407 | 1 | 407 |
34 | sp1 | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 |
35 | extrem | 294 | 2 | 147 | 2 | 147 |
36 | Dark | 276 | 1 | 276 | 1 | 276 |
37 | 12 | 240 | 2 | 120 | 2 | 120 |
38 | TFT | 219 | 1 | 219 | 1 | 219 |
39 | marlil | 209 | 1 | 209 | 1 | 209 |
40 | CC! | 181 | 1 | 181 | 1 | 181 |
41 | -LOL- | 171 | 1 | 171 | 1 | 171 |
42 | Sup | 156 | 1 | 156 | 1 | 156 |
43 | vjjo | 133 | 1 | 133 | 1 | 133 |
44 | asdsd | 125 | 1 | 125 | 1 | 125 |
45 | andre1 | 114 | 1 | 114 | 1 | 114 |
46 | Guarda | 113 | 1 | 113 | 1 | 113 |
47 | C.V | 107 | 1 | 107 | 1 | 107 |
48 | COF | 93 | 1 | 93 | 1 | 93 |
49 | todos | 91 | 1 | 91 | 1 | 91 |
50 | SDC | 88 | 1 | 88 | 1 | 88 |
51 | -J.C- | 79 | 1 | 79 | 1 | 79 |
52 | gr | 74 | 1 | 74 | 1 | 74 |
53 | hg | 70 | 1 | 70 | 1 | 70 |
54 | VPT | 70 | 1 | 70 | 1 | 70 |
55 | wqe | 56 | 1 | 56 | 1 | 56 |
56 | xico11 | 51 | 1 | 51 | 1 | 51 |
57 | vrz | 44 | 1 | 44 | 1 | 44 |
58 | asdada | 28 | 1 | 28 | 1 | 28 |
59 | gte VV | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
60 | Sher | 26 | 1 | 26 | 0 | |
61 | TLW | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
62 | bgb | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
63 | LF | 0 | 1 | 0 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.