Posição | Nome | Pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AXIOS | 416.875.258 | 56 | 7.444.201 | 42.231 | 9.871 |
2 | Afraid | 11.681.717 | 24 | 486.738 | 1.345 | 8.685 |
3 | HASTA | 7.636.020 | 2 | 3.818.010 | 803 | 9.509 |
4 | Quiet! | 4.158.735 | 23 | 180.815 | 493 | 8.436 |
5 | *PLT* | 3.589.565 | 1 | 3.589.565 | 415 | 8.650 |
6 | [AE] | 349.292 | 15 | 23.286 | 50 | 6.986 |
7 | BD | 97.266 | 25 | 3.891 | 37 | 2.629 |
8 | THCs | 18.112 | 1 | 18.112 | 4 | 4.528 |
9 | E.X.T | 15.171 | 6 | 2.529 | 7 | 2.167 |
10 | $hop$ | 13.803 | 2 | 6.902 | 4 | 3.451 |
11 | !Yes!! | 13.614 | 2 | 6.807 | 4 | 3.404 |
12 | SOAD | 10.465 | 1 | 10.465 | 1 | 10.465 |
13 | (AEAK) | 4.929 | 5 | 986 | 5 | 986 |
14 | major | 3.960 | 3 | 1.320 | 3 | 1.320 |
15 | DRUM | 3.087 | 1 | 3.087 | 1 | 3.087 |
16 | B.A.T. | 3.080 | 1 | 3.080 | 1 | 3.080 |
17 | orifla | 3.051 | 2 | 1.526 | 1 | 3.051 |
18 | =AM= | 2.363 | 2 | 1.182 | 2 | 1.182 |
19 | R.X.L | 1.849 | 2 | 925 | 2 | 925 |
20 | TNS | 1.838 | 2 | 919 | 2 | 919 |
21 | SHS | 1.644 | 1 | 1.644 | 1 | 1.644 |
22 | SHIELD | 1.180 | 1 | 1.180 | 1 | 1.180 |
23 | 48sd | 1.031 | 2 | 516 | 2 | 516 |
24 | *I* | 890 | 1 | 890 | 1 | 890 |
25 | OP | 452 | 1 | 452 | 1 | 452 |
26 | campea | 119 | 1 | 119 | 1 | 119 |
27 | MT | 109 | 1 | 109 | 1 | 109 |
28 | ada | 64 | 1 | 64 | 1 | 64 |
29 | W.T.K | 38 | 1 | 38 | 1 | 38 |
30 | VNN | 0 | 1 | 0 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.