Posição | Nome | Pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | »R.K« | 626.702.857 | 79 | 7.932.948 | 84.304 | 7.434 |
2 | *HL* | 76.302.102 | 19 | 4.015.900 | 7.911 | 9.645 |
3 | KILL | 15.078.267 | 32 | 471.196 | 1.842 | 8.186 |
4 | -NQT. | 2.669.075 | 2 | 1.334.538 | 453 | 5.892 |
5 | TOD | 991.553 | 1 | 991.553 | 199 | 4.983 |
6 | MINO | 986.253 | 41 | 24.055 | 235 | 4.197 |
7 | ngl | 930.130 | 10 | 93.013 | 145 | 6.415 |
8 | =BKA= | 176.259 | 18 | 9.792 | 55 | 3.205 |
9 | =WAF= | 156.232 | 19 | 8.223 | 43 | 3.633 |
10 | MINHA | 149.267 | 1 | 149.267 | 60 | 2.488 |
11 | S.R | 37.402 | 1 | 37.402 | 8 | 4.675 |
12 | DN | 36.023 | 6 | 6.004 | 15 | 2.402 |
13 | s.p.m | 28.605 | 2 | 14.303 | 5 | 5.721 |
14 | -UGS- | 25.950 | 1 | 25.950 | 14 | 1.854 |
15 | V_L | 18.328 | 1 | 18.328 | 7 | 2.618 |
16 | SLB | 18.147 | 1 | 18.147 | 3 | 6.049 |
17 | Konoha | 13.397 | 3 | 4.466 | 24 | 558 |
18 | PTOF | 10.383 | 1 | 10.383 | 1 | 10.383 |
19 | NGW | 8.223 | 1 | 8.223 | 3 | 2.741 |
20 | AAGC | 8.008 | 1 | 8.008 | 1 | 8.008 |
21 | GOE_ | 7.414 | 1 | 7.414 | 1 | 7.414 |
22 | VFXira | 5.670 | 1 | 5.670 | 3 | 1.890 |
23 | Tb | 5.648 | 2 | 2.824 | 4 | 1.412 |
24 | hmc | 4.404 | 1 | 4.404 | 3 | 1.468 |
25 | INTERR | 3.989 | 1 | 3.989 | 1 | 3.989 |
26 | CDCU | 3.025 | 2 | 1.513 | 2 | 1.513 |
27 | W*G | 2.430 | 1 | 2.430 | 1 | 2.430 |
28 | GS | 2.351 | 3 | 784 | 3 | 784 |
29 | U.E | 2.311 | 1 | 2.311 | 1 | 2.311 |
30 | Dead | 2.227 | 4 | 557 | 4 | 557 |
31 | -F.G- | 1.851 | 1 | 1.851 | 1 | 1.851 |
32 | BD | 1.802 | 9 | 200 | 9 | 200 |
33 | fihre | 1.617 | 1 | 1.617 | 1 | 1.617 |
34 | Alone | 1.512 | 1 | 1.512 | 1 | 1.512 |
35 | [RPN] | 1.081 | 1 | 1.081 | 1 | 1.081 |
36 | GA | 921 | 1 | 921 | 1 | 921 |
37 | GCC | 862 | 1 | 862 | 1 | 862 |
38 | coura | 815 | 1 | 815 | 1 | 815 |
39 | SMETAL | 756 | 1 | 756 | 1 | 756 |
40 | ffff | 724 | 1 | 724 | 1 | 724 |
41 | G.R. | 700 | 3 | 233 | 3 | 233 |
42 | Kitkat | 622 | 5 | 124 | 5 | 124 |
43 | MADRE | 592 | 1 | 592 | 0 | |
44 | Gusta | 563 | 1 | 563 | 1 | 563 |
45 | TIG | 510 | 1 | 510 | 1 | 510 |
46 | rst | 505 | 2 | 253 | 2 | 253 |
47 | HM | 411 | 1 | 411 | 1 | 411 |
48 | KOL | 364 | 1 | 364 | 1 | 364 |
49 | fudido | 333 | 1 | 333 | 1 | 333 |
50 | [MD] | 315 | 1 | 315 | 1 | 315 |
51 | t g | 289 | 1 | 289 | 1 | 289 |
52 | *POFG* | 261 | 2 | 131 | 2 | 131 |
53 | XDDD | 254 | 1 | 254 | 1 | 254 |
54 | AHAHAH | 248 | 1 | 248 | 1 | 248 |
55 | hugo1 | 211 | 1 | 211 | 1 | 211 |
56 | SKYRIM | 175 | 1 | 175 | 1 | 175 |
57 | gfwete | 166 | 1 | 166 | 1 | 166 |
58 | campea | 164 | 1 | 164 | 1 | 164 |
59 | VN | 155 | 1 | 155 | 1 | 155 |
60 | KH | 148 | 1 | 148 | 1 | 148 |
61 | _IVA_ | 133 | 1 | 133 | 1 | 133 |
62 | NN | 114 | 1 | 114 | 1 | 114 |
63 | lynce | 102 | 1 | 102 | 1 | 102 |
64 | spv | 93 | 1 | 93 | 1 | 93 |
65 | KaBoom | 82 | 1 | 82 | 1 | 82 |
66 | game | 76 | 1 | 76 | 1 | 76 |
67 | bizolh | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 |
68 | LOLOLO | 54 | 1 | 54 | 1 | 54 |
69 | ricard | 51 | 1 | 51 | 1 | 51 |
70 | Ola | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 |
71 | RiRica | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 |
72 | ewr | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 |
73 | G.O.E | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 |
74 | cr4fc | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
75 | adada | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
76 | nuno | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | =S= | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
78 | iKY! | 0 | 1 | 0 | 0 | |
79 | oslvks | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
80 | 2qwert | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
81 | KOA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
82 | *WD* | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
83 | im | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
84 | afo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.