Posição | Jogador | Total |
---|---|---|
1 | alex1970 | 171.705.329 |
2 | Wild.KaKo | 162.760.051 |
3 | ktodos67 | 159.848.996 |
4 | paper32 | 158.721.502 |
5 | merkkurio | 157.771.445 |
6 | Crómium | 154.345.678 |
7 | fashine | 151.391.529 |
8 | redxhot | 147.785.602 |
9 | Shelby GT500 | 146.899.904 |
10 | 11mokaz | 143.237.837 |
11 | Nightwolf18 | 140.959.372 |
12 | chainner | 140.297.845 |
13 | bigdragon64 | 138.395.218 |
14 | joaobaiao12 | 131.165.237 |
15 | maulobo | 128.217.910 |
16 | xica21 | 120.163.808 |
17 | imperador fumos | 117.687.707 |
18 | *tareco* | 115.076.307 |
19 | TORMENTER | 113.692.097 |
20 | Rsoza1980 | 112.320.890 |
21 | Dinita | 111.175.175 |
22 | Little Lynx | 110.083.852 |
23 | plick | 109.580.870 |
24 | armando gaiola | 108.319.541 |
25 | SirRocha | 106.642.628 |
26 | eugeniomota123 | 105.867.984 |
27 | Mayada | 102.711.870 |
28 | destroyer666 | 102.161.140 |
29 | KARUNTXO | 101.400.605 |
30 | Reviron | 98.820.047 |
31 | fviegas | 98.118.075 |
32 | iuradnarim | 97.742.075 |
33 | Samurai N | 97.663.072 |
34 | afmendes | 94.737.550 |
35 | Nightmare Naruto | 94.170.135 |
36 | lomag14 | 92.607.083 |
37 | 7marcinho77 | 88.984.477 |
38 | elkamikaze | 85.486.871 |
39 | ROCKSPEED | 82.051.837 |
40 | xena22 | 81.088.258 |
41 | Sobrinhoxx | 80.722.017 |
42 | ESTRONDO32 | 79.428.891 |
43 | king-thadhi | 77.936.313 |
44 | El-Gladiador | 77.262.987 |
45 | walvingador | 76.148.054 |
46 | reivando | 74.056.655 |
47 | TheDemonFighter | 72.332.029 |
48 | Filipe Pereira 1974 | 72.003.989 |
49 | casa43 | 71.338.850 |
50 | somasnao | 70.091.742 |
51 | damasoni | 69.881.223 |
52 | burribike | 66.660.516 |
53 | pmbf | 64.716.097 |
54 | Pandora corp. | 63.828.258 |
55 | putomauro | 62.657.275 |
56 | pancas1614 | 61.573.424 |
57 | Titantropo | 60.884.886 |
58 | tmramos | 58.577.256 |
59 | pedro ines | 58.022.322 |
60 | Almadavelha | 55.799.329 |
61 | apogl | 54.819.571 |
62 | R3DW0LF | 54.788.113 |
63 | pato de borracha | 53.821.082 |
64 | pmjaneiro | 53.460.674 |
65 | suhedsoh | 51.135.062 |
66 | tm22 | 49.905.840 |
67 | chumbyxx | 49.504.956 |
68 | njmc | 48.643.359 |
69 | phylozoff | 48.556.914 |
70 | migas2001 | 47.894.926 |
71 | torninhas | 47.157.465 |
72 | mandicos | 46.879.665 |
73 | tasv | 46.758.690 |
74 | Silver Antunes | 44.654.822 |
75 | carlotinoco | 44.216.971 |
76 | LSeverus | 44.012.069 |
77 | edgarsilva | 43.457.307 |
78 | fataal07 | 42.048.915 |
79 | leco1253 | 41.338.848 |
80 | Dogas30 | 39.770.235 |
81 | snsc | 39.730.088 |
82 | lmtc16 | 38.866.274 |
83 | guimarques75 | 37.819.307 |
84 | Krowler | 37.564.308 |
85 | xavia | 36.820.514 |
86 | mikesilva20 | 36.621.320 |
87 | IAAC | 36.283.717 |
88 | beerman | 35.808.009 |
89 | K-4kombat | 35.768.511 |
90 | reco77 | 34.837.192 |
91 | Neni.k | 34.628.950 |
92 | apds | 34.349.206 |
93 | garuzi | 34.110.822 |
94 | manuel-neto | 34.038.596 |
95 | AntSergio | 33.731.424 |
96 | Pisko-Sousa | 33.445.663 |
97 | rofobra | 33.396.248 |
98 | Xato30 | 31.871.768 |
99 | jaffar 2010 | 31.153.150 |
100 | edgarKB | 31.141.890 |
101 | sidcos | 31.050.629 |
102 | drober | 29.356.706 |
103 | Roque569 | 28.258.357 |
104 | dany230 | 27.827.140 |
105 | nf12 | 26.407.316 |
106 | Josoli | 24.585.346 |
107 | marcovaralonga | 24.375.742 |
108 | rasecsantos74 | 24.175.500 |
109 | dragão899 | 23.141.736 |
110 | *Toscanini* | 22.888.855 |
111 | AzuZ | 22.249.153 |
112 | dangerboy66 | 21.587.146 |
113 | rebelium | 21.407.448 |
114 | motor a jato | 20.699.607 |
115 | davdos | 20.578.829 |
116 | RS1975 | 20.441.672 |
117 | Barra9 | 19.405.787 |
118 | SEUQRAM5 | 19.099.134 |
119 | nelsonpsp | 18.794.574 |
120 | rtg05 | 18.703.540 |
121 | pmigs | 18.629.240 |
122 | RAJT | 18.448.354 |
123 | pika88 | 18.191.853 |
124 | Jo@o SDL | 18.191.306 |
125 | MooN RideR | 18.016.580 |
126 | jesevino | 17.948.154 |
127 | rodaz75 | 17.924.809 |
128 | mamb20 | 16.617.600 |
129 | Cherne | 16.387.318 |
130 | berto28 | 15.556.116 |
131 | guimaraes42 | 15.456.889 |
132 | marceloolimpio | 15.414.681 |
133 | geral3 | 15.366.981 |
134 | funtas | 15.333.281 |
135 | abdada-san | 14.911.446 |
136 | aflito | 14.538.977 |
137 | meson | 14.512.065 |
138 | Victorius III | 13.648.248 |
139 | 0033lb | 13.633.414 |
140 | Medieval Warrior | 13.620.574 |
141 | ALEXANDREFRANCO | 13.602.744 |
142 | saback | 13.353.763 |
143 | tezeret | 12.417.832 |
144 | rute84 | 12.285.037 |
145 | tsukuyomi-no-kami | 11.883.390 |
146 | sufycosta | 11.631.424 |
147 | r31sousa | 11.568.858 |
148 | O Santo77 | 11.338.157 |
149 | Jesus1977 | 11.037.788 |
150 | SUROM | 10.428.041 |
151 | Jockerdeep | 10.331.319 |
152 | GEVAUDAN | 10.156.741 |
153 | GGML | 10.141.501 |
154 | assassin2012 | 9.825.672 |
155 | Tafao | 9.710.032 |
156 | vegeta1978 | 9.350.384 |
157 | Emanuel_Ferreira | 9.304.434 |
158 | Giraldo | 9.179.892 |
159 | capitrulino | 8.897.680 |
160 | bzaz | 8.586.124 |
161 | foxmen | 8.580.849 |
162 | Dmitri1 | 8.554.975 |
163 | jfcoutinhosilva | 8.329.068 |
164 | xandinho1995 | 7.928.050 |
165 | matarratos | 7.575.469 |
166 | ephesto | 7.338.639 |
167 | pirlo21 | 6.861.271 |
168 | GJCDT | 6.075.733 |
169 | Pedro.Madeira | 5.988.975 |
170 | Tartessio | 5.929.476 |
171 | crista | 5.791.656 |
172 | jokermm | 5.789.365 |
173 | lucas willian 10 | 5.749.406 |
174 | chupetagorda | 5.743.062 |
175 | mirraslb | 5.672.454 |
176 | TiagoMef | 5.524.884 |
177 | brunoliveira1998 | 5.259.634 |
178 | cmrdsilva | 4.703.485 |
179 | ROMTOR | 4.586.175 |
180 | marot | 4.474.816 |
181 | Abrizio | 3.946.080 |
182 | donatelo791 | 3.512.359 |
183 | Nuria3 | 3.438.564 |
184 | PANK1 | 3.407.356 |
185 | pedro491 | 3.389.310 |
186 | samirtoby | 3.238.986 |
187 | cc255 | 3.193.323 |
188 | sonic25 | 3.017.929 |
189 | zagaia2 | 2.908.294 |
190 | ReSeToNe | 2.795.015 |
191 | MOKADIX | 2.760.069 |
192 | Vladimir Von Richter | 2.740.463 |
193 | rubmac | 2.719.581 |
194 | muay thay | 2.656.323 |
195 | FábioMota26 | 2.587.044 |
196 | batistadacruz | 2.580.205 |
197 | tita0 | 2.458.157 |
198 | ddaniell13 | 2.320.556 |
199 | NavySeal | 2.311.284 |
200 | ODTC NIGHT | 2.137.424 |
201 | The69 | 2.026.892 |
202 | jonh101 | 1.898.123 |
203 | DEMONIAK | 1.778.379 |
204 | toino-13 | 1.778.320 |
205 | GOODPLAYER | 1.669.201 |
206 | daf42 | 1.657.364 |
207 | oboss00 | 1.651.939 |
208 | cotynha | 1.485.658 |
209 | noslen01 | 1.297.726 |
210 | marcovoca | 1.264.161 |
211 | haverdy | 1.241.400 |
212 | roscasjunior | 1.235.958 |
213 | DarkAngelII | 1.129.295 |
214 | Estouvivo | 1.119.998 |
215 | J2325 | 1.119.353 |
216 | lopesteski2 | 1.057.345 |
217 | pistolas69 | 1.022.025 |
218 | NatsuDragneelDragonLord | 1.018.647 |
219 | nsmouck98 | 919.033 |
220 | rafa7200 | 907.778 |
221 | *Boneca* | 887.692 |
222 | DragõesDaRibeira | 840.330 |
223 | fl4tr0n | 817.945 |
224 | novix | 774.361 |
225 | escorpiao54 | 737.684 |
226 | TiagoJMGuerreiro | 736.954 |
227 | blackwolfebeawer | 720.369 |
228 | nokiax6x3 | 713.463 |
229 | Antóniosal | 689.969 |
230 | Ismal | 660.331 |
231 | google2014 | 642.744 |
232 | madeira2 | 551.433 |
233 | sufy1992 | 543.211 |
234 | NunoAlexKazama | 530.630 |
235 | vitor1967 | 496.212 |
236 | legionario ES | 484.375 |
237 | maxrob7 | 441.643 |
238 | tigas1222 | 398.336 |
239 | NewCity1 | 390.466 |
240 | maquinatrubobola | 382.111 |
241 | analuciia9 | 363.262 |
242 | rtcb | 355.096 |
243 | robin das aldeias | 329.481 |
244 | joseasm | 325.173 |
245 | irmaoj | 319.612 |
246 | Amarek | 304.116 |
247 | thoriren | 269.785 |
248 | diuguinhu50 | 266.418 |
249 | Llyd | 266.135 |
250 | Godric Gryphonheart | 257.165 |
251 | Rafaelbatista | 255.285 |
252 | marcelolima | 238.430 |
253 | carp6969 | 227.102 |
254 | saraaf | 219.026 |
255 | guilherme165 | 197.238 |
256 | Fabi2009 | 187.233 |
257 | paulo megane | 184.348 |
258 | fred99 | 174.546 |
259 | Stor Pardal | 166.372 |
260 | o batista | 153.142 |
261 | jacacanta | 137.150 |
262 | bart simpson | 118.584 |
263 | davidvieira | 100.977 |
264 | diogofilipeduarte | 81.115 |
265 | darci voos | 76.734 |
266 | rafaelmf14 | 76.645 |
267 | Nuno Martins | 74.484 |
268 | Espiaouniversal | 67.523 |
269 | vas2011 | 64.622 |
270 | pipoka | 61.714 |
271 | joos vaz | 57.434 |
272 | Nosso Senhor | 53.687 |
273 | kakaperes | 51.158 |
274 | Razerm | 49.848 |
275 | Miguell Pintoo | 33.675 |
276 | extevez 8 | 33.076 |
277 | meobj | 32.716 |
278 | dnlinhares | 26.641 |
279 | aramitis | 22.849 |
280 | CarnePaCanhao | 22.634 |
281 | RickyKing | 18.040 |
282 | Brunoski18 | 17.994 |
283 | GOLFINHO1957 | 16.513 |
284 | ekimilson | 15.732 |
285 | veroo | 15.530 |
286 | rubenlusitano | 15.022 |
287 | pedromtx1 | 13.165 |
288 | ricardo mais2 | 12.688 |
289 | brozek | 11.414 |
290 | maveryk | 10.730 |
291 | payne141 | 10.694 |
292 | @ZzYkInGs | 7.993 |
293 | Nunogpac | 7.631 |
294 | Senhor cristiano miguel | 7.084 |
295 | cruzada99 | 7.083 |
296 | josepampo | 6.817 |
297 | Beyond Magnetic | 6.504 |
298 | ARTES 2 | 5.587 |
299 | caldeira1969 | 5.435 |
300 | cr7@ | 5.351 |
301 | tosss | 5.038 |
302 | Bob Marley -08- | 4.776 |
303 | RSEclipse | 3.719 |
304 | the phylozoff | 3.604 |
305 | MickDoors | 3.554 |
306 | Senhor gari | 2.595 |
307 | Joã111 | 2.591 |
308 | zemiguel400 | 2.200 |
309 | jogos.conta.jogos | 2.168 |
310 | tiago ktm | 1.860 |
311 | JohnnyBrun00 | 1.535 |
312 | paolinhodaja | 1.207 |
313 | Dell | 1.001 |
314 | godreaper | 984 |
315 | rui008 | 982 |
316 | afonsoasa | 925 |
317 | atll | 882 |
318 | luis man | 815 |
319 | super castelo | 678 |
320 | XxCloudxX | 621 |
321 | rauldinis2011 | 544 |
322 | 3Loreen | 539 |
323 | criisfilipa | 498 |
324 | RedDragon | 403 |
325 | UberProKL | 382 |
326 | catarinateixeira | 219 |
327 | pi1971 | 187 |
328 | edicr7 | 185 |
329 | altamira58 | 172 |
330 | vilarinho do monte | 160 |
331 | HardmasterKing | 160 |
332 | gordeifitas | 160 |
333 | iStrider | 144 |
334 | danitob | 113 |
335 | DavidVilla | 112 |
336 | froudou | 98 |
337 | Soares98 | 74 |
338 | paulosoares | 53 |
339 | Mr.Miyagi | 36 |
340 | nono4 | 35 |
341 | marcelao10 | 26 |
342 | Rei nabos | 24 |
343 | Cana4 | 20 |
344 | sik2012 | 20 |
345 | necas2012 | 20 |
346 | neves059 | 20 |
347 | vingadora07 | 16 |
348 | Bock | 8 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.