Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | K.I.N | 6.775 | 6.775 | 1 | 1 |
2 | KMKZ | 6.721 | 6.721 | 1 | 1 |
3 | B.B. | 6.654 | 6.654 | 1 | 1 |
4 | dN | 5.587 | 5.587 | 1 | 1 |
5 | TSW | 5.336 | 5.336 | 1 | 1 |
6 | =SMF= | 5.192 | 5.192 | 1 | 1 |
7 | top10 | 4.860 | 4.860 | 1 | 1 |
8 | mdr | 4.834 | 4.834 | 1 | 1 |
9 | V=V=V | 3.730 | 3.730 | 1 | 1 |
10 | MeFF* | 3.699 | 3.699 | 1 | 1 |
11 | WOLF | 3.630 | 3.630 | 1 | 1 |
12 | W.O.W. | 3.390 | 3.390 | 1 | 1 |
13 | TW! | 3.213 | 3.213 | 1 | 1 |
14 | a24 | 2.976 | 2.976 | 1 | 1 |
15 | king | 2.840 | 2.840 | 1 | 1 |
16 | one!!! | 2.776 | 2.776 | 1 | 1 |
17 | SPAM! | 2.770 | 2.770 | 1 | 1 |
18 | =CZE= | 2.703 | 2.703 | 1 | 1 |
19 | fz1nhu | 2.552 | 2.552 | 1 | 1 |
20 | RICKS | 2.472 | 2.472 | 1 | 1 |
21 | lool | 2.409 | 2.409 | 1 | 1 |
22 | W.A | 2.392 | 2.392 | 1 | 1 |
23 | vfbboy | 2.364 | 2.364 | 1 | 1 |
24 | POLAND | 2.282 | 2.282 | 1 | 1 |
25 | ATK! | 2.244 | 2.244 | 1 | 1 |
26 | CYP | 2.236 | 2.236 | 1 | 1 |
27 | SVK | 2.119 | 2.119 | 1 | 1 |
28 | WhySo? | 2.069 | 2.069 | 1 | 1 |
29 | PROTON | 1.710 | 1.710 | 1 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.