Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | ()() | 46.885 | 46.885 | 2 | 7 |
2 | EFL.1 | 31.069 | 31.069 | 2 | 7 |
3 | EFL.2 | 29.509 | 29.509 | 2 | 7 |
4 | YKZ | 21.598 | 21.598 | 2 | 6 |
5 | =C= | 8.195 | 8.195 | 2 | 2 |
6 | EFL.3 | 6.350 | 6.350 | 1 | 2 |
7 | WhySo? | 2.195 | 2.195 | 1 | 0 |
8 | fte | 1.917 | 1.917 | 1 | 1 |
9 | V=V=V | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.