Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | -BI- | 33.474 | 33.474 | 1 | 6 |
2 | BRS | 31.540 | 31.540 | 1 | 8 |
3 | =MHC= | 29.474 | 29.474 | 1 | 6 |
4 | ???? | 26.444 | 26.444 | 1 | 5 |
5 | L1CK | 23.338 | 23.338 | 1 | 6 |
6 | -=HF=- | 22.503 | 22.503 | 1 | 5 |
7 | ~{HD}~ | 21.710 | 21.710 | 1 | 4 |
8 | SE | 20.034 | 20.034 | 1 | 5 |
9 | Cord | 16.255 | 16.255 | 1 | 4 |
10 | [H]T | 11.953 | 11.953 | 1 | 3 |
11 | |TP| | 11.148 | 11.148 | 1 | 3 |
12 | BR | 10.852 | 10.852 | 1 | 3 |
13 | uF | 10.425 | 10.425 | 1 | 2 |
14 | Huj Ci | 9.784 | 9.784 | 1 | 2 |
15 | jpsc | 7.018 | 7.018 | 1 | 2 |
16 | =F.H= | 6.297 | 6.297 | 1 | 2 |
17 | MMD | 6.164 | 6.164 | 1 | 2 |
18 | Speed | 6.019 | 6.019 | 1 | 1 |
19 | +DRA+ | 5.135 | 5.135 | 1 | 1 |
20 | 3erism | 5.098 | 5.098 | 1 | 1 |
21 | M.v | 4.270 | 4.270 | 1 | 1 |
22 | HUN | 3.931 | 3.931 | 1 | 1 |
23 | penner | 3.781 | 3.781 | 1 | 1 |
24 | **R** | 3.618 | 3.618 | 1 | 1 |
25 | ALONE | 3.363 | 3.363 | 1 | 1 |
26 | WTF2!! | 3.236 | 3.236 | 1 | 0 |
27 | NB | 3.152 | 3.152 | 1 | 1 |
28 | _V.M_ | 2.919 | 2.919 | 1 | 1 |
29 | ~SM~ | 2.749 | 2.749 | 1 | 1 |
30 | HQ | 2.729 | 2.729 | 1 | 1 |
31 | TB | 2.665 | 2.665 | 1 | 1 |
32 | avs | 2.612 | 2.612 | 1 | 1 |
33 | pRo | 2.558 | 2.558 | 1 | 1 |
34 | =NTIS= | 2.511 | 2.511 | 1 | 1 |
35 | WTF!!! | 2.497 | 2.497 | 1 | 0 |
36 | =NW= | 2.433 | 2.433 | 1 | 0 |
37 | Es.Es | 2.403 | 2.403 | 1 | 1 |
38 | dN | 2.236 | 2.236 | 1 | 1 |
39 | DVPD | 2.198 | 2.198 | 1 | 1 |
40 | Czech | 2.179 | 2.179 | 1 | 1 |
41 | Gold* | 2.174 | 2.174 | 1 | 1 |
42 | N54 | 2.172 | 2.172 | 1 | 1 |
43 | Gold | 2.150 | 2.150 | 1 | 1 |
44 | Reggae | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
45 | TT | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
46 | Sparta | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
47 | Nice* | 2.123 | 2.123 | 1 | 1 |
48 | RUS | 2.103 | 2.103 | 1 | 1 |
49 | *C* | 2.059 | 2.059 | 1 | 1 |
50 | ?????? | 2.026 | 2.026 | 1 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.