Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | click here | SRG | 45.153 | 10 |
2 | SunInMyPocket. | LOW | 36.199 | 6 |
3 | miguelpina | Gn | 31.134 | 9 |
4 | Mr.gino | TOO | 31.051 | 9 |
5 | Quaresma II | TOO A | 30.362 | 7 |
6 | pina07 | Gn | 27.205 | 9 |
7 | Snuff.. | SRG | 21.044 | 4 |
8 | reco53 | TOO | 14.666 | 4 |
9 | ElectroStyle | TOO | 14.101 | 3 |
10 | King kelvin | SRG | 10.182 | 3 |
11 | Feniie | 8.318 | 1 | |
12 | Almiro | 5.466 | 1 | |
13 | dekauk | SRG | 5.076 | 2 |
14 | THIAGOLEITE | 4.596 | 1 | |
15 | MateusNM97 | 4.102 | 1 | |
16 | Mr Bar | TOO A | 3.883 | 1 |
17 | troia1243 | 3.831 | 1 | |
18 | Mauricio08 | 3.825 | 1 | |
19 | gabrielzinho120 | 3.632 | 1 | |
20 | hunsterwing | 3.564 | 1 | |
21 | Hurry. | SRG | 3.508 | 1 |
22 | Spartacus 1 | TOO A | 3.350 | 1 |
23 | william.master | 2.985 | 1 | |
24 | bbbbbbbbbbaa | SRG | 2.614 | 1 |
25 | Senbonzakura Kageyoshi | 2.458 | 1 | |
26 | vivalavida2010 | LOW | 2.363 | 1 |
27 | maestropvm | TOO | 2.298 | 1 |
28 | Pinto85 | TOO A | 2.179 | 1 |
29 | alexu | 2.177 | 1 | |
30 | -.-** | C..S | 2.162 | 1 |
31 | .PoSeiDoN | RÈ | 2.161 | 1 |
32 | joao44. | 2.138 | 1 | |
33 | joao33. | 2.138 | 1 | |
34 | joao22. | 2.138 | 1 | |
35 | nuuuni | 2.138 | 1 | |
36 | GREENsheep | 2.138 | 1 | |
37 | casumi | 2.138 | 1 | |
38 | Alfadur | WAR! | 1.929 | 1 |
39 | napapiri | TOO A | 1.853 | 1 |
40 | agressorr | 118 | 1 | |
41 | Nic nie robic | SRG | 0 | 0 |
42 | Ritinharv | TOO A | 0 | 0 |
43 | sinbad roly | SRG | 0 | 0 |
44 | exeledor | SRG | 0 | 0 |
45 | pjtinha | SRG | 0 | 0 |
46 | .2PAC | pacpac | 0 | 0 |
47 | YELLOWsheep | 0 | 0 | |
48 | nine jonathas | TOO A | 0 | 0 |
49 | bik. | 0 | 0 | |
50 | iRobenwood | 0 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.