Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | PT | 80.381 | 106.821 | 10 | 29 |
2 | POLSKA | 68.815 | 78.072 | 9 | 21 |
3 | P.L | 43.969 | 57.020 | 12 | 18 |
4 | KD | 30.863 | 47.870 | 13 | 17 |
5 | Dn | 29.113 | 52.832 | 15 | 17 |
6 | Own | 21.359 | 21.359 | 3 | 6 |
7 | WNR | 19.591 | 19.591 | 2 | 5 |
8 | vs. | 14.630 | 14.630 | 2 | 4 |
9 | D/T/F | 8.057 | 8.057 | 2 | 2 |
10 | BTA | 2.445 | 2.445 | 1 | 1 |
11 | Show! | 2.035 | 2.035 | 1 | 1 |
12 | A* | 2.035 | 2.035 | 1 | 1 |
13 | DcE | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.