Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | -.- | 78.299 | 78.299 | 3 | 19 |
2 | Insane | 69.781 | 69.781 | 3 | 18 |
3 | -,- | 66.346 | 66.346 | 2 | 17 |
4 | i-m-p | 59.676 | 59.676 | 3 | 12 |
5 | Gn | 40.091 | 40.091 | 3 | 11 |
6 | K*S | 30.120 | 30.120 | 3 | 8 |
7 | D/T/F | 27.509 | 27.509 | 2 | 7 |
8 | |OLG| | 21.607 | 21.607 | 3 | 6 |
9 | mortal | 16.739 | 16.739 | 2 | 4 |
10 | *D.C* | 12.668 | 12.668 | 3 | 4 |
11 | GT.ES | 12.058 | 12.058 | 2 | 3 |
12 | *666* | 10.906 | 10.906 | 3 | 4 |
13 | -300- | 7.937 | 7.937 | 2 | 2 |
14 | WAR | 6.565 | 6.565 | 3 | 3 |
15 | rfrz | 5.989 | 5.989 | 2 | 2 |
16 | =TWE= | 5.732 | 5.732 | 3 | 2 |
17 | N+B | 4.102 | 4.102 | 3 | 2 |
18 | LF | 3.648 | 3.648 | 2 | 1 |
19 | FX | 2.198 | 2.198 | 1 | 0 |
20 | one:D | 2.148 | 2.148 | 1 | 0 |
21 | TUGAS | 2.148 | 2.148 | 1 | 1 |
22 | C327 | 2.148 | 2.148 | 1 | 1 |
23 | UFA | 2.148 | 2.148 | 2 | 0 |
24 | PT | 2.148 | 2.148 | 3 | 0 |
25 | .ch | 2.077 | 2.077 | 2 | 1 |
26 | @ROM@ | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | [PO] | 0 | 0 | 3 | 0 |
28 | FTP | 0 | 0 | 2 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.