#862 Cluster: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 WarriorFritz Mk. 49.487 10
2 amaury junior Mk. 40.376 8
3 revoltado* Mk. 34.504 7
4 bettoni09 Mk. 32.309 7
5 thiagooferreiraa Ch@nge 30.995 6
6 ayrton1234 Mk. 30.808 8
7 jessicaamandio @ROM@ 27.728 6
8 mrophcs URUZ 21.478 6
9 Voltory URUZ 21.476 6
10 lucasbusinari @ROM@ 20.276 3
11 Tumorte -=BP=- 17.121 4
12 Tsu-Hawai Mk. 16.633 4
13 mestre do tw Mk. 15.849 4
14 J@h* Ch@nge 15.302 3
15 hannes k URUZ 12.976 3
16 vinifidleix -=BP=- 12.591 4
17 Sxangel GUAPOS 12.482 3
18 THE BIG MAT Ch@nge 10.307 2
19 LEOLENHADA Mk. 9.107 2
20 lDemonKnight URUZ 8.872 3
21 jmatheus95 URUZ 8.704 3
22 lordking22 URUZ 7.145 2
23 Mr.Fodão* URUZ 7.080 2
24 Rouglas999 URUZ 6.614 2
25 idilio @ROM@ 6.322 2
26 Green Day x333 PacPac 5.934 1
27 ananias g l f Ch@nge 4.292 1
28 Snuff.. URUZ 3.373 1
29 victor lindinho H300! 3.364 1
30 iAmCoringa URUZ 2.660 1
31 henriquebaptista @ROM@ 2.626 1
32 Trebla -=BP=- 2.615 1
33 iRobenwood URUZ 2.563 1
34 diegoPDM @ROM@ 2.447 1
35 bilauoliveira 2.312 1
36 tcampos 2.276 1
37 jorgeloimil 2.255 1
38 HotDoggs H300! 2.238 1
39 casumi URUZ 2.198 1
40 wendell12345 14lk 2.045 1
41 Reptilia 2.045 1
42 maryallien -=BP=- 2.045 1
43 luciferFP Crew 2.045 1
44 victorxdmu @ROM@ 2.036 1
45 Tonho14 @ROM@ 1.833 1
46 ESTOY COMIENDO L P C 1.826 1
47 lord a n d r e 1 1.811 1
48 BRAHMA.1 @ROM@ 1.768 1
49 longras Crew 1.734 1
50 squerel Ch@nge 1.587 1