#850 King of the Hill: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 fame and skill NoTs 12.130 1
2 SasViazwOlous GREECE 12.130 1
3 *N00bTeam7* #Jail. 12.130 1
4 antonio rs G0ONE 12.130 1
5 KOLT PAX 12.130 1
6 nuno97spartan Rasta 12.109 1
7 Wanna-Be Bitch 12.022 1
8 king z 11.997 1
9 nai kala REEEE 11.965 1
10 Mission322 ~BB~ 11.461 1
11 Nesqvik Rus 11.255 1
12 sRacz SWE 10.919 1
13 Bueh 10.811 1
14 mooke 10.096 1
15 Chilotes G-Over 9.704 1
16 BrunoBibes-SLB *CPM* 9.098 1
17 guilherminou Gods 9.032 1
18 Marsian Mars 8.875 1
19 HOWER-* ?Z? 8.262 1
20 Renato 2009 8.131 1
21 Belli dux tehén 8.037 1
22 vsan 7.678 1
23 Luissilva14 NceN 7.411 1
24 Excalibur5 6.493 1
25 indo indo 5.810 1
26 x-luis-x C.O.T 5.567 1
27 axelFrischmilch 4.856 1
28 Soutinho77 LALAL 4.720 1
29 pedro gomes xD 4.655 1
30 banco3d A.C.R 4.472 1
31 dumbazo 4.446 1
32 godoying 4.374 1
33 ice42 4.335 1
34 OD Atacante FR.FR 4.331 1
35 Gatopapoilo Party 4.299 1
36 Laborinho 4.250 1
37 402124 NZ 4.123 1
38 choina99 FX 4.026 1
39 iseizwimapoel AU 79 3.658 1
40 O Emplastro MAIOR 3.637 1
41 RDCV GODS-A 3.601 1
42 Imran Zakhajev Wtf? 3.600 1
43 skm241 3.597 1
44 RRUUBBEENN 3.500 1
45 Slaktar Per baron 3.400 1
46 I am out peace Not 3.032 1
47 boss-dragon nas 3.032 1
48 Rozsiewca 2.976 1
49 Locomotion. 2.901 1
50 gn@t16 Poland 2.873 1