Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hmetal | 132.177 | 132.177 | 3 | 31 |
2 | EIT | 112.749 | 112.749 | 2 | 20 |
3 | **R** | 67.305 | 67.305 | 3 | 16 |
4 | POLSKA | 28.002 | 28.002 | 1 | 5 |
5 | THR | 27.480 | 27.480 | 3 | 6 |
6 | JUVAT | 22.694 | 22.694 | 3 | 6 |
7 | MAX | 15.208 | 15.208 | 3 | 4 |
8 | V.A+ | 14.774 | 14.774 | 3 | 3 |
9 | PN | 5.052 | 5.052 | 2 | 1 |
10 | CBIS | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | L.T. | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Maximo | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | UMM | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.