Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | Kapinha do Povo | QL | 31.736 | 7 |
2 | Night Fox | FFN | 2.179 | 1 |
3 | Gundes1143 | 1.524 | 1 | |
4 | Lord Beto | 675 | 1 | |
5 | .Furia. | CNNTV | 226 | 1 |
6 | kokot12345678900 | 140 | 1 | |
7 | sunburned inside | 117 | 1 | |
8 | QuickLighteen | 100 | 1 | |
9 | eversaga | 78 | 1 | |
10 | smilesdrakon001 | 78 | 1 | |
11 | ScrOtchy | 0 | 0 | |
12 | Spicey | 0 | 0 | |
13 | D4RKR1PER | 0 | 0 | |
14 | gary818 | 0 | 0 | |
15 | glória Braga | 0 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.