Jogar agora
Rise of Cultures – Constroí a tua cidade, desbloqueia antigas civilizações e luta em batalhas estratégicas!
Explora um mundo misterioso, mergulha em aventuras e cuida da tua aldeia!
Governa a tua cidade desde a Idade da Pedra ao longo dos séculos e cria um vasto império!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Constrói cidades majestosas, cria uma aliança poderosa, escolhe o teu deus protetor e conquista o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explora o Oeste selvagem e vive aventuras e duelos emocionantes. The West espera por ti!
Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | JmArTO | OUPA | 5.609.348 | 542 |
2 | zoas. | |T| | 4.575.672 | 419 |
3 | KBOLA | OP | 2.435.374 | 213 |
4 | zEcA Maia | 2.335.994 | 212 | |
5 | bleda | tl | 2.298.192 | 208 |
6 | joines | AEIOU | 2.101.853 | 191 |
7 | Zepanel | Zep | 1.982.690 | 180 |
8 | LINIXMAIX | 1.894.831 | 172 | |
9 | papaaldeiasmistastuas | F. C.P | 1.578.865 | 148 |
10 | P.J.O.L. | 1.577.520 | 144 | |
11 | Giroflé Giroflá | 1.381.125 | 125 | |
12 | chip1666 | Og | 1.370.373 | 138 |
13 | luckywolf | 1.315.871 | 123 | |
14 | Spakkone96 | 1.299.852 | 121 | |
15 | cenourinhax | BSP | 1.211.865 | 131 |
16 | bruno1234 | 1.141.537 | 104 | |
17 | Captain Harlock | PIRATA | 1.127.721 | 131 |
18 | flyflyfly | 1.114.844 | 101 | |
19 | Carteiro | 1.095.500 | 100 | |
20 | nunosousa | 1.095.500 | 100 | |
21 | hunn | 1.095.500 | 100 | |
22 | Hype | 1.095.500 | 100 | |
23 | hannabel | 1.084.545 | 99 | |
24 | yasmine04 | 1.083.745 | 129 | |
25 | Taypon | 1.075.930 | 100 | |
26 | fiolka3 | 1.075.515 | 100 | |
27 | jorgvelosa | 1.051.040 | 100 | |
28 | jorginho95 | 1.045.892 | 114 | |
29 | -Tommyshelby- | 1.012.760 | 92 | |
30 | LoatuGoan | 980.362 | 90 | |
31 | xdam98 | 968.715 | 99 | |
32 | NNTRIBOWAR | KGWAR | 945.420 | 108 |
33 | mota41 | 910.418 | 100 | |
34 | - KC - | 895.598 | 102 | |
35 | yourfatherpt | Azr | 890.054 | 101 |
36 | Diogofpt | 873.372 | 100 | |
37 | Dra.Ana | 832.021 | 92 | |
38 | darksoulll | 827.273 | 100 | |
39 | Luyisi Sangtuosi | 825.021 | 100 | |
40 | Davidmendes | 823.387 | 100 | |
41 | Ruben10oliveira1997 | 820.141 | 100 | |
42 | Bifana Taliban | 816.100 | 100 | |
43 | MUNDRUNGOO | 816.100 | 100 | |
44 | jolina | 816.100 | 100 | |
45 | windson jr | 816.100 | 100 | |
46 | afal09 | 816.100 | 100 | |
47 | eliza1 | 816.100 | 100 | |
48 | spartacus2023 | 815.931 | 100 | |
49 | Spockada | 810.092 | 93 | |
50 | ferreirahpedro | 807.939 | 99 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.